正在核算最多10000期真实历史
枫析28:加拿大28历史记录查询与核对
真实数据 · 透明开奖 · 专业统计
◇公开数据源查看数据口径 ✓自动校验期号与历史联动
读取中期 下一期 -- · 开奖倒计时 --:--:--
--+--+--=-- ------
正在核算最多10000期真实历史
遗漏 16 期近100期 7 次
遗漏 3 期近100期 6 次
| 期号 | 时间 | 号码 | 组合 | 位置 |
|---|---|---|---|---|
| 3490841 | 23:59:00 | 0+2+5=7 | 小单 | 小边 |
| 3490840 | 23:55:30 | 6+0+0=6 | 小双 | 小边 |
| 3490839 | 23:52:00 | 0+0+2=2 | 小双 | 极小 |
| 3490838 | 23:48:30 | 3+3+8=14 | 大双 | 中 |
| 3490837 | 23:45:00 | 3+1+3=7 | 小单 | 小边 |
| 3490836 | 23:41:30 | 4+0+4=8 | 小双 | 小边 |
| 3490835 | 23:38:00 | 9+7+0=16 | 大双 | 中 |
| 3490834 | 23:34:30 | 9+7+4=20 | 大双 | 大边 |
| 3490833 | 23:31:00 | 4+2+0=6 | 小双 | 小边 |
| 3490832 | 23:27:30 | 7+8+5=20 | 大双 | 大边 |
| 3490831 | 23:24:00 | 0+5+9=14 | 大双 | 中 |
| 3490830 | 23:20:30 | 3+3+6=12 | 小双 | 中 |
| 3490829 | 23:17:00 | 8+2+5=15 | 大单 | 中 |
| 3490828 | 23:13:30 | 2+7+1=10 | 小双 | 中 |
| 3490827 | 23:10:00 | 0+8+7=15 | 大单 | 中 |
| 3490826 | 23:06:30 | 6+2+0=8 | 小双 | 小边 |
| 3490825 | 23:03:00 | 5+1+7=13 | 小单 | 中 |
| 3490824 | 22:59:30 | 2+4+6=12 | 小双 | 中 |
| 3490823 | 22:56:00 | 0+7+2=9 | 小单 | 小边 |
| 3490822 | 22:52:30 | 9+3+1=13 | 小单 | 中 |
| 3490821 | 22:49:00 | 6+1+1=8 | 小双 | 小边 |
| 3490820 | 22:45:30 | 2+1+2=5 | 小单 | 极小 |
| 3490819 | 22:42:00 | 7+2+9=18 | 大双 | 大边 |
| 3490818 | 22:38:30 | 8+4+7=19 | 大单 | 大边 |
| 3490817 | 22:35:00 | 0+5+2=7 | 小单 | 小边 |
| 3490816 | 22:31:30 | 9+8+7=24 | 大双 | 极大 |
| 3490815 | 22:28:00 | 1+9+9=19 | 大单 | 大边 |
| 3490814 | 22:24:30 | 7+3+5=15 | 大单 | 中 |
| 3490813 | 22:21:00 | 6+8+8=22 | 大双 | 极大 |
| 3490812 | 22:17:30 | 9+4+4=17 | 大单 | 中 |
| 3490811 | 22:14:00 | 6+1+7=14 | 大双 | 中 |
| 3490810 | 22:10:30 | 2+2+0=4 | 小双 | 极小 |
| 3490809 | 22:07:00 | 1+9+1=11 | 小单 | 中 |
| 3490808 | 22:03:30 | 8+8+2=18 | 大双 | 大边 |
| 3490807 | 22:00:00 | 7+0+3=10 | 小双 | 中 |
| 3490806 | 21:56:30 | 2+4+2=8 | 小双 | 小边 |
| 3490805 | 21:53:00 | 5+4+0=9 | 小单 | 小边 |
| 3490804 | 21:49:30 | 1+4+5=10 | 小双 | 中 |
| 3490803 | 21:46:00 | 1+9+3=13 | 小单 | 中 |
| 3490802 | 21:42:30 | 8+1+4=13 | 小单 | 中 |
| 3490801 | 21:39:00 | 3+3+4=10 | 小双 | 中 |
| 3490800 | 21:35:30 | 4+8+1=13 | 小单 | 中 |
| 3490799 | 21:32:00 | 9+4+3=16 | 大双 | 中 |
| 3490798 | 21:28:30 | 3+1+0=4 | 小双 | 极小 |
| 3490797 | 21:25:00 | 7+2+8=17 | 大单 | 中 |
| 3490796 | 21:21:30 | 3+4+8=15 | 大单 | 中 |
| 3490795 | 21:18:00 | 6+3+9=18 | 大双 | 大边 |
| 3490794 | 21:14:30 | 2+2+5=9 | 小单 | 小边 |
| 3490793 | 21:11:00 | 0+0+4=4 | 小双 | 极小 |
| 3490792 | 21:07:30 | 4+4+9=17 | 大单 | 中 |
| 3490791 | 21:04:00 | 2+5+7=14 | 大双 | 中 |
| 3490790 | 21:00:30 | 1+7+7=15 | 大单 | 中 |
| 3490789 | 20:57:00 | 2+9+7=18 | 大双 | 大边 |
| 3490788 | 20:53:30 | 6+6+9=21 | 大单 | 大边 |
| 3490787 | 20:50:00 | 7+9+2=18 | 大双 | 大边 |
| 3490786 | 20:46:30 | 9+1+5=15 | 大单 | 中 |
| 3490785 | 20:43:00 | 4+7+9=20 | 大双 | 大边 |
| 3490784 | 20:39:30 | 3+2+5=10 | 小双 | 中 |
| 3490783 | 20:36:00 | 1+1+5=7 | 小单 | 小边 |
| 3490782 | 20:32:30 | 0+5+6=11 | 小单 | 中 |
| 3490781 | 20:29:00 | 4+6+9=19 | 大单 | 大边 |
| 3490780 | 20:25:30 | 5+7+9=21 | 大单 | 大边 |
| 3490779 | 20:22:00 | 5+2+3=10 | 小双 | 中 |
| 3490778 | 20:18:30 | 3+6+1=10 | 小双 | 中 |
| 3490777 | 20:15:00 | 2+4+0=6 | 小双 | 小边 |
| 3490776 | 20:11:30 | 5+4+6=15 | 大单 | 中 |
| 3490775 | 20:08:00 | 7+1+0=8 | 小双 | 小边 |
| 3490774 | 20:04:30 | 9+0+4=13 | 小单 | 中 |
| 3490773 | 20:01:00 | 1+2+7=10 | 小双 | 中 |
| 3490772 | 19:57:30 | 5+8+5=18 | 大双 | 大边 |
| 3490771 | 19:54:00 | 9+6+1=16 | 大双 | 中 |
| 3490770 | 19:50:30 | 1+7+3=11 | 小单 | 中 |
| 3490769 | 19:47:00 | 9+8+3=20 | 大双 | 大边 |
| 3490768 | 19:43:30 | 3+2+5=10 | 小双 | 中 |
| 3490767 | 19:40:00 | 3+4+1=8 | 小双 | 小边 |
| 3490766 | 19:36:30 | 2+9+5=16 | 大双 | 中 |
| 3490765 | 19:33:00 | 1+3+3=7 | 小单 | 小边 |
| 3490764 | 18:56:30 | 5+6+5=16 | 大双 | 中 |
| 3490763 | 18:53:00 | 9+1+0=10 | 小双 | 中 |
| 3490762 | 18:49:30 | 8+5+1=14 | 大双 | 中 |
| 3490761 | 18:46:00 | 2+8+0=10 | 小双 | 中 |
| 3490760 | 18:42:30 | 4+8+5=17 | 大单 | 中 |
| 3490759 | 18:39:00 | 1+3+4=8 | 小双 | 小边 |
| 3490758 | 18:35:30 | 7+3+8=18 | 大双 | 大边 |
| 3490757 | 18:32:00 | 8+6+2=16 | 大双 | 中 |
| 3490756 | 18:28:30 | 9+7+4=20 | 大双 | 大边 |
| 3490755 | 18:25:00 | 3+1+6=10 | 小双 | 中 |
| 3490754 | 18:21:30 | 6+3+2=11 | 小单 | 中 |
| 3490753 | 18:18:00 | 4+1+4=9 | 小单 | 小边 |
| 3490752 | 18:14:30 | 7+1+7=15 | 大单 | 中 |
| 3490751 | 18:11:00 | 2+4+3=9 | 小单 | 小边 |
| 3490750 | 18:07:30 | 9+3+7=19 | 大单 | 大边 |
| 3490749 | 18:04:00 | 1+6+9=16 | 大双 | 中 |
| 3490748 | 18:00:30 | 5+6+3=14 | 大双 | 中 |
| 3490747 | 17:57:00 | 5+9+6=20 | 大双 | 大边 |
| 3490746 | 17:53:30 | 0+8+3=11 | 小单 | 中 |
| 3490745 | 17:50:00 | 9+1+0=10 | 小双 | 中 |
| 3490744 | 17:46:30 | 5+2+1=8 | 小双 | 小边 |
| 3490743 | 17:43:00 | 1+3+9=13 | 小单 | 中 |
| 3490742 | 17:39:30 | 7+2+6=15 | 大单 | 中 |
结果仅用于算法观察,不代表未来开奖。
大小--单双--
大小准确率--单双准确率--同时正确率--
热号冷号普通
枫析28 · 历史核对
找一条记录,或核对一段连续历史
枫析28围绕“这条记录是否对应这个期号、这段历史是否完整”组织资料。精确查询适合已有期号或日期的用户;逐日档案保留当日原始号码;固定500期区间提供明确起止边界,便于重复核对同一批样本。这里的摘要用于检查记录一致性,不是对数据权威性的认证。
按你的线索选择入口
核对时保留四项信息
- 起止期号与实际记录数量。
- 对应日期、开奖时间和统计时区。
- 缺失、重复或不连续的记录提示。
- 页面提供的摘要信息与最后更新边界。
不要把相同和值当作同一期,也不要把当前可查询数量当作全部历史。尚未独立核验的范围不会被宣称已经收录。
最近可核对的日期档案
日期页提供具体记录,月度目录负责导航,完整500期区间保持固定边界,三者用于不同的核对任务。
本页可引用结论
本页结论:枫析28|加拿大28历史记录核对与期号查询把已完成的加拿大28记录按日期和期号区间组织,便于查看最新结果、数据缺口与历史归档。每个固定区间在满500期后才发布,未结束自然日不提前生成日期页;若来源冲突则暂停更新。这些资料只能说明过去,不是投注、交易或未来结果建议。
