3489234—3489635
共 402 期;区间内缺口 0 期,重复期号 0 条。
本页重点是查找与核对:期号区间、缺口、重复记录和摘要指纹全部从同一份静态数据计算。
共 402 期;区间内缺口 0 期,重复期号 0 条。
7682f513cf929c8d0bc84101…
同一批期号、时间和号码会得到相同摘要,便于发现静态数据是否发生变化。
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3489635 | 10/03 23:59:00 | 0 + 0 + 2 | 2 | 小 | 双 | 对子 |
| 3489634 | 10/03 23:55:30 | 5 + 8 + 3 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3489633 | 10/03 23:52:00 | 2 + 1 + 7 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3489632 | 10/03 23:48:30 | 3 + 6 + 2 | 11 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3489631 | 10/03 23:45:00 | 3 + 8 + 8 | 19 | 大 | 单 | 对子 |
| 3489630 | 10/03 23:41:30 | 6 + 5 + 8 | 19 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3489629 | 10/03 23:38:00 | 6 + 0 + 1 | 7 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3489628 | 10/03 23:34:30 | 1 + 1 + 0 | 2 | 小 | 双 | 对子 |
| 3489627 | 10/03 23:31:00 | 9 + 5 + 9 | 23 | 大 | 单 | 对子 |
| 3489626 | 10/03 23:27:30 | 7 + 6 + 5 | 18 | 大 | 双 | 顺子 |
| 3489625 | 10/03 23:24:00 | 6 + 6 + 4 | 16 | 大 | 双 | 对子 |
| 3489624 | 10/03 23:20:30 | 0 + 6 + 5 | 11 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3489623 | 10/03 23:17:00 | 0 + 5 + 7 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3489622 | 10/03 23:13:30 | 6 + 0 + 2 | 8 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3489621 | 10/03 23:10:00 | 4 + 1 + 2 | 7 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3489620 | 10/03 23:06:30 | 3 + 7 + 0 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3489619 | 10/03 23:03:00 | 2 + 9 + 2 | 13 | 小 | 单 | 对子 |
| 3489618 | 10/03 22:59:30 | 9 + 7 + 5 | 21 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3489617 | 10/03 22:56:00 | 0 + 7 + 4 | 11 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3489616 | 10/03 22:52:30 | 9 + 3 + 9 | 21 | 大 | 单 | 对子 |
| 3489615 | 10/03 22:49:00 | 0 + 7 + 7 | 14 | 大 | 双 | 对子 |
| 3489614 | 10/03 22:45:30 | 9 + 8 + 8 | 25 | 大 | 单 | 对子 |
| 3489613 | 10/03 22:42:00 | 6 + 7 + 8 | 21 | 大 | 单 | 顺子 |
| 3489612 | 10/03 22:38:30 | 6 + 4 + 6 | 16 | 大 | 双 | 对子 |
| 3489611 | 10/03 22:35:00 | 5 + 4 + 8 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3489610 | 10/03 22:31:30 | 7 + 1 + 4 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3489609 | 10/03 22:28:00 | 4 + 3 + 7 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3489608 | 10/03 22:24:30 | 7 + 6 + 7 | 20 | 大 | 双 | 对子 |
| 3489607 | 10/03 22:21:00 | 6 + 8 + 2 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3489606 | 10/03 22:17:30 | 2 + 7 + 9 | 18 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3489605 | 10/03 22:14:00 | 8 + 0 + 6 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3489604 | 10/03 22:10:30 | 4 + 5 + 2 | 11 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3489603 | 10/03 22:07:00 | 0 + 2 + 2 | 4 | 小 | 双 | 对子 |
| 3489602 | 10/03 22:03:30 | 6 + 6 + 7 | 19 | 大 | 单 | 对子 |
| 3489601 | 10/03 22:00:00 | 8 + 4 + 0 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3489600 | 10/03 21:56:30 | 7 + 7 + 4 | 18 | 大 | 双 | 对子 |
| 3489599 | 10/03 21:53:00 | 4 + 3 + 3 | 10 | 小 | 双 | 对子 |
| 3489598 | 10/03 21:49:30 | 2 + 1 + 5 | 8 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3489597 | 10/03 21:46:00 | 1 + 0 + 8 | 9 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3489596 | 10/03 21:42:30 | 9 + 1 + 4 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3489595 | 10/03 21:39:00 | 7 + 9 + 8 | 24 | 大 | 双 | 顺子 |
| 3489594 | 10/03 21:35:30 | 0 + 0 + 7 | 7 | 小 | 单 | 对子 |
| 3489593 | 10/03 21:32:00 | 0 + 8 + 8 | 16 | 大 | 双 | 对子 |
| 3489592 | 10/03 21:28:30 | 3 + 1 + 0 | 4 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3489591 | 10/03 21:25:00 | 1 + 3 + 1 | 5 | 小 | 单 | 对子 |
| 3489590 | 10/03 21:21:30 | 1 + 7 + 7 | 15 | 大 | 单 | 对子 |
| 3489589 | 10/03 21:18:00 | 6 + 4 + 8 | 18 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3489588 | 10/03 21:14:30 | 5 + 9 + 5 | 19 | 大 | 单 | 对子 |
| 3489587 | 10/03 21:11:00 | 9 + 3 + 4 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3489586 | 10/03 21:07:30 | 0 + 2 + 7 | 9 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3489585 | 10/03 21:04:00 | 9 + 0 + 1 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3489584 | 10/03 21:00:30 | 9 + 1 + 5 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3489583 | 10/03 20:57:00 | 7 + 1 + 2 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3489582 | 10/03 20:53:30 | 4 + 6 + 4 | 14 | 大 | 双 | 对子 |
| 3489581 | 10/03 20:50:00 | 6 + 9 + 0 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3489580 | 10/03 20:46:30 | 3 + 9 + 1 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3489579 | 10/03 20:43:00 | 9 + 8 + 1 | 18 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3489578 | 10/03 20:39:30 | 1 + 6 + 7 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3489577 | 10/03 20:36:00 | 7 + 2 + 0 | 9 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3489576 | 10/03 20:32:30 | 8 + 8 + 3 | 19 | 大 | 单 | 对子 |
| 3489575 | 10/03 20:29:00 | 3 + 8 + 7 | 18 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3489574 | 10/03 20:25:30 | 4 + 1 + 1 | 6 | 小 | 双 | 对子 |
| 3489573 | 10/03 20:22:00 | 2 + 4 + 1 | 7 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3489572 | 10/03 20:18:30 | 1 + 7 + 1 | 9 | 小 | 单 | 对子 |
| 3489571 | 10/03 20:15:00 | 3 + 7 + 3 | 13 | 小 | 单 | 对子 |
| 3489570 | 10/03 20:11:30 | 2 + 0 + 5 | 7 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3489569 | 10/03 20:08:00 | 9 + 9 + 5 | 23 | 大 | 单 | 对子 |
| 3489568 | 10/03 20:04:30 | 8 + 7 + 0 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3489567 | 10/03 20:01:00 | 9 + 1 + 4 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3489566 | 10/03 19:57:30 | 3 + 3 + 3 | 9 | 小 | 单 | 豹子 |
| 3489565 | 10/03 19:54:00 | 6 + 4 + 9 | 19 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3489564 | 10/03 19:50:30 | 6 + 3 + 1 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3489563 | 10/03 19:47:00 | 8 + 2 + 9 | 19 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3489562 | 10/03 19:43:30 | 3 + 2 + 6 | 11 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3489561 | 10/03 19:40:00 | 0 + 5 + 4 | 9 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3489560 | 10/03 19:36:30 | 6 + 3 + 4 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3489559 | 10/03 19:33:00 | 5 + 5 + 0 | 10 | 小 | 双 | 对子 |
| 3489558 | 10/03 18:56:30 | 5 + 7 + 3 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3489557 | 10/03 18:53:00 | 0 + 4 + 8 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3489556 | 10/03 18:49:30 | 1 + 9 + 3 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3489555 | 10/03 18:46:00 | 2 + 6 + 9 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3489554 | 10/03 18:42:30 | 5 + 0 + 4 | 9 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3489553 | 10/03 18:39:00 | 5 + 4 + 6 | 15 | 大 | 单 | 顺子 |
| 3489552 | 10/03 18:35:30 | 9 + 4 + 3 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3489551 | 10/03 18:32:00 | 2 + 5 + 6 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3489550 | 10/03 18:28:30 | 2 + 2 + 4 | 8 | 小 | 双 | 对子 |
| 3489549 | 10/03 18:25:00 | 1 + 4 + 9 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3489548 | 10/03 18:21:30 | 5 + 0 + 5 | 10 | 小 | 双 | 对子 |
| 3489547 | 10/03 18:18:00 | 4 + 6 + 1 | 11 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3489546 | 10/03 18:14:30 | 5 + 2 + 3 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3489545 | 10/03 18:11:00 | 4 + 9 + 2 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3489544 | 10/03 18:07:30 | 6 + 9 + 4 | 19 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3489543 | 10/03 18:04:00 | 6 + 0 + 2 | 8 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3489542 | 10/03 18:00:30 | 1 + 5 + 8 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3489541 | 10/03 17:57:00 | 8 + 4 + 8 | 20 | 大 | 双 | 对子 |
| 3489540 | 10/03 17:53:30 | 6 + 6 + 4 | 16 | 大 | 双 | 对子 |
| 3489539 | 10/03 17:50:00 | 1 + 2 + 8 | 11 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3489538 | 10/03 17:46:30 | 1 + 6 + 5 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3489537 | 10/03 17:43:00 | 1 + 0 + 6 | 7 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3489536 | 10/03 17:39:30 | 1 + 6 + 7 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3489535 | 10/03 17:36:00 | 8 + 8 + 9 | 25 | 大 | 单 | 对子 |
| 3489534 | 10/03 17:32:30 | 0 + 6 + 6 | 12 | 小 | 双 | 对子 |
| 3489533 | 10/03 17:29:00 | 4 + 0 + 5 | 9 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3489532 | 10/03 17:25:30 | 5 + 7 + 3 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3489531 | 10/03 17:22:00 | 8 + 7 + 0 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3489530 | 10/03 17:18:30 | 3 + 6 + 5 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3489529 | 10/03 17:15:00 | 2 + 1 + 2 | 5 | 小 | 单 | 对子 |
| 3489528 | 10/03 17:11:30 | 4 + 3 + 0 | 7 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3489527 | 10/03 17:08:00 | 0 + 5 + 1 | 6 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3489526 | 10/03 17:04:30 | 7 + 0 + 6 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3489525 | 10/03 17:01:00 | 8 + 8 + 5 | 21 | 大 | 单 | 对子 |
| 3489524 | 10/03 16:57:30 | 5 + 6 + 7 | 18 | 大 | 双 | 顺子 |
| 3489523 | 10/03 16:54:00 | 7 + 3 + 2 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3489522 | 10/03 16:50:30 | 8 + 7 + 1 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3489521 | 10/03 16:47:00 | 0 + 1 + 6 | 7 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3489520 | 10/03 16:43:30 | 1 + 8 + 4 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3489519 | 10/03 16:40:00 | 5 + 5 + 5 | 15 | 大 | 单 | 豹子 |
| 3489518 | 10/03 16:36:30 | 9 + 5 + 5 | 19 | 大 | 单 | 对子 |
| 3489517 | 10/03 16:33:00 | 9 + 4 + 9 | 22 | 大 | 双 | 对子 |
| 3489516 | 10/03 16:29:30 | 8 + 7 + 2 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3489515 | 10/03 16:26:00 | 8 + 1 + 5 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3489514 | 10/03 16:22:30 | 8 + 2 + 0 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3489513 | 10/03 16:19:00 | 2 + 9 + 4 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3489512 | 10/03 16:15:30 | 8 + 2 + 3 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3489511 | 10/03 16:12:00 | 7 + 0 + 1 | 8 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3489510 | 10/03 16:08:30 | 2 + 7 + 6 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3489509 | 10/03 16:05:00 | 2 + 5 + 2 | 9 | 小 | 单 | 对子 |
| 3489508 | 10/03 16:01:30 | 1 + 3 + 3 | 7 | 小 | 单 | 对子 |
| 3489507 | 10/03 15:58:00 | 5 + 5 + 9 | 19 | 大 | 单 | 对子 |
| 3489506 | 10/03 15:54:30 | 0 + 4 + 6 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3489505 | 10/03 15:51:00 | 8 + 5 + 2 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3489504 | 10/03 15:47:30 | 6 + 1 + 7 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3489503 | 10/03 15:44:00 | 1 + 8 + 7 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3489502 | 10/03 15:40:30 | 9 + 6 + 8 | 23 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3489501 | 10/03 15:37:00 | 0 + 8 + 6 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3489500 | 10/03 15:33:30 | 6 + 3 + 6 | 15 | 大 | 单 | 对子 |
| 3489499 | 10/03 15:30:00 | 8 + 5 + 0 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3489498 | 10/03 15:26:30 | 1 + 9 + 1 | 11 | 小 | 单 | 对子 |
| 3489497 | 10/03 15:23:00 | 9 + 9 + 7 | 25 | 大 | 单 | 对子 |
| 3489496 | 10/03 15:19:30 | 7 + 9 + 1 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3489495 | 10/03 15:16:00 | 3 + 8 + 7 | 18 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3489494 | 10/03 15:12:30 | 6 + 5 + 9 | 20 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3489493 | 10/03 15:09:00 | 8 + 0 + 5 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3489492 | 10/03 15:05:30 | 6 + 4 + 2 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3489491 | 10/03 15:02:00 | 8 + 3 + 7 | 18 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3489490 | 10/03 14:58:30 | 9 + 3 + 3 | 15 | 大 | 单 | 对子 |
| 3489489 | 10/03 14:55:00 | 5 + 6 + 7 | 18 | 大 | 双 | 顺子 |
| 3489488 | 10/03 14:51:30 | 6 + 8 + 6 | 20 | 大 | 双 | 对子 |
| 3489487 | 10/03 14:48:00 | 0 + 6 + 2 | 8 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3489486 | 10/03 14:44:30 | 9 + 2 + 4 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3489485 | 10/03 14:41:00 | 9 + 7 + 6 | 22 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3489484 | 10/03 14:37:30 | 0 + 7 + 0 | 7 | 小 | 单 | 对子 |
| 3489483 | 10/03 14:34:00 | 1 + 1 + 7 | 9 | 小 | 单 | 对子 |
| 3489482 | 10/03 14:30:30 | 1 + 6 + 0 | 7 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3489481 | 10/03 14:27:00 | 8 + 9 + 9 | 26 | 大 | 双 | 对子 |
| 3489480 | 10/03 14:23:30 | 5 + 4 + 1 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3489479 | 10/03 14:20:00 | 5 + 0 + 4 | 9 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3489478 | 10/03 14:16:30 | 3 + 0 + 8 | 11 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3489477 | 10/03 14:13:00 | 2 + 9 + 3 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3489476 | 10/03 14:09:30 | 0 + 1 + 5 | 6 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3489475 | 10/03 14:06:00 | 6 + 0 + 8 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3489474 | 10/03 14:02:30 | 7 + 5 + 0 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3489473 | 10/03 13:59:00 | 4 + 4 + 8 | 16 | 大 | 双 | 对子 |
| 3489472 | 10/03 13:55:30 | 9 + 0 + 0 | 9 | 小 | 单 | 对子 |
| 3489471 | 10/03 13:52:00 | 4 + 8 + 9 | 21 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3489470 | 10/03 13:48:30 | 2 + 4 + 0 | 6 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3489469 | 10/03 13:45:00 | 8 + 9 + 3 | 20 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3489468 | 10/03 13:41:30 | 9 + 3 + 4 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3489467 | 10/03 13:38:00 | 4 + 2 + 7 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3489466 | 10/03 13:34:30 | 7 + 2 + 6 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3489465 | 10/03 13:31:00 | 3 + 4 + 0 | 7 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3489464 | 10/03 13:27:30 | 1 + 8 + 5 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3489463 | 10/03 13:24:00 | 2 + 1 + 6 | 9 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3489462 | 10/03 13:20:30 | 5 + 2 + 0 | 7 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3489461 | 10/03 13:17:00 | 3 + 9 + 4 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3489460 | 10/03 13:13:30 | 3 + 5 + 2 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3489459 | 10/03 13:10:00 | 5 + 3 + 0 | 8 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3489458 | 10/03 13:06:30 | 1 + 5 + 3 | 9 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3489457 | 10/03 13:03:00 | 9 + 6 + 5 | 20 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3489456 | 10/03 12:59:30 | 4 + 6 + 1 | 11 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3489455 | 10/03 12:56:00 | 9 + 1 + 4 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3489454 | 10/03 12:52:30 | 8 + 6 + 1 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3489453 | 10/03 12:49:00 | 1 + 3 + 3 | 7 | 小 | 单 | 对子 |
| 3489452 | 10/03 12:45:30 | 9 + 2 + 7 | 18 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3489451 | 10/03 12:42:00 | 8 + 5 + 9 | 22 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3489450 | 10/03 12:38:30 | 0 + 9 + 1 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3489449 | 10/03 12:35:00 | 3 + 1 + 8 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3489448 | 10/03 12:31:30 | 7 + 2 + 3 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3489447 | 10/03 12:28:00 | 1 + 9 + 9 | 19 | 大 | 单 | 对子 |
| 3489446 | 10/03 12:24:30 | 8 + 2 + 0 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3489445 | 10/03 12:21:00 | 5 + 0 + 5 | 10 | 小 | 双 | 对子 |
| 3489444 | 10/03 12:17:30 | 4 + 8 + 7 | 19 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3489443 | 10/03 12:14:00 | 1 + 9 + 0 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3489442 | 10/03 12:10:30 | 8 + 9 + 2 | 19 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3489441 | 10/03 12:07:00 | 3 + 8 + 0 | 11 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3489440 | 10/03 12:03:30 | 0 + 2 + 4 | 6 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3489439 | 10/03 12:00:00 | 5 + 1 + 0 | 6 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3489438 | 10/03 11:56:30 | 9 + 7 + 7 | 23 | 大 | 单 | 对子 |
| 3489437 | 10/03 11:53:00 | 3 + 4 + 2 | 9 | 小 | 单 | 顺子 |
| 3489436 | 10/03 11:49:30 | 2 + 7 + 7 | 16 | 大 | 双 | 对子 |
| 3489435 | 10/03 11:46:00 | 1 + 7 + 1 | 9 | 小 | 单 | 对子 |
| 3489434 | 10/03 11:42:30 | 8 + 3 + 4 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3489433 | 10/03 11:39:00 | 4 + 5 + 9 | 18 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3489432 | 10/03 11:35:30 | 0 + 8 + 9 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3489431 | 10/03 11:32:00 | 2 + 9 + 6 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3489430 | 10/03 11:28:30 | 4 + 1 + 9 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3489429 | 10/03 11:25:00 | 3 + 0 + 3 | 6 | 小 | 双 | 对子 |
| 3489428 | 10/03 11:21:30 | 9 + 6 + 2 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3489427 | 10/03 11:18:00 | 4 + 0 + 8 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3489426 | 10/03 11:14:30 | 1 + 3 + 8 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3489425 | 10/03 11:11:00 | 3 + 3 + 9 | 15 | 大 | 单 | 对子 |
| 3489424 | 10/03 11:07:30 | 6 + 6 + 3 | 15 | 大 | 单 | 对子 |
| 3489423 | 10/03 11:04:00 | 5 + 9 + 9 | 23 | 大 | 单 | 对子 |
| 3489422 | 10/03 11:00:30 | 7 + 7 + 6 | 20 | 大 | 双 | 对子 |
| 3489421 | 10/03 10:57:00 | 1 + 3 + 7 | 11 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3489420 | 10/03 10:53:30 | 5 + 6 + 9 | 20 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3489419 | 10/03 10:50:00 | 6 + 9 + 1 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3489418 | 10/03 10:46:30 | 0 + 6 + 0 | 6 | 小 | 双 | 对子 |
| 3489417 | 10/03 10:43:00 | 0 + 9 + 2 | 11 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3489416 | 10/03 10:39:30 | 7 + 4 + 9 | 20 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3489415 | 10/03 10:36:00 | 5 + 8 + 6 | 19 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3489414 | 10/03 10:32:30 | 3 + 7 + 5 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3489413 | 10/03 10:29:00 | 9 + 9 + 1 | 19 | 大 | 单 | 对子 |
| 3489412 | 10/03 10:25:30 | 3 + 1 + 1 | 5 | 小 | 单 | 对子 |
| 3489411 | 10/03 10:22:00 | 8 + 4 + 4 | 16 | 大 | 双 | 对子 |
| 3489410 | 10/03 10:18:30 | 0 + 4 + 3 | 7 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3489409 | 10/03 10:15:00 | 0 + 3 + 1 | 4 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3489408 | 10/03 10:11:30 | 9 + 5 + 5 | 19 | 大 | 单 | 对子 |
| 3489407 | 10/03 10:08:00 | 6 + 2 + 7 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3489406 | 10/03 10:04:30 | 7 + 7 + 0 | 14 | 大 | 双 | 对子 |
| 3489405 | 10/03 10:01:00 | 6 + 3 + 7 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3489404 | 10/03 09:57:30 | 7 + 5 + 6 | 18 | 大 | 双 | 顺子 |
| 3489403 | 10/03 09:54:00 | 0 + 4 + 4 | 8 | 小 | 双 | 对子 |
| 3489402 | 10/03 09:50:30 | 7 + 9 + 7 | 23 | 大 | 单 | 对子 |
| 3489401 | 10/03 09:47:00 | 8 + 3 + 6 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3489400 | 10/03 09:43:30 | 2 + 6 + 5 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3489399 | 10/03 09:40:00 | 7 + 3 + 0 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3489398 | 10/03 09:36:30 | 3 + 3 + 4 | 10 | 小 | 双 | 对子 |
| 3489397 | 10/03 09:33:00 | 4 + 4 + 2 | 10 | 小 | 双 | 对子 |
| 3489396 | 10/03 09:29:30 | 2 + 3 + 0 | 5 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3489395 | 10/03 09:26:00 | 7 + 8 + 3 | 18 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3489394 | 10/03 09:22:30 | 1 + 3 + 7 | 11 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3489393 | 10/03 09:19:00 | 9 + 4 + 9 | 22 | 大 | 双 | 对子 |
| 3489392 | 10/03 09:15:30 | 1 + 7 + 2 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3489391 | 10/03 09:12:00 | 1 + 8 + 7 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3489390 | 10/03 09:08:30 | 9 + 5 + 0 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3489389 | 10/03 09:05:00 | 9 + 4 + 5 | 18 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3489388 | 10/03 09:01:30 | 1 + 4 + 6 | 11 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3489387 | 10/03 08:58:00 | 4 + 3 + 6 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3489386 | 10/03 08:54:30 | 0 + 8 + 5 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3489385 | 10/03 08:51:00 | 9 + 5 + 3 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3489384 | 10/03 08:47:30 | 0 + 4 + 2 | 6 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3489383 | 10/03 08:44:00 | 5 + 4 + 7 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3489382 | 10/03 08:40:30 | 9 + 3 + 2 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3489381 | 10/03 08:37:00 | 6 + 1 + 7 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3489380 | 10/03 08:33:30 | 9 + 5 + 1 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3489379 | 10/03 08:30:00 | 8 + 6 + 3 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3489378 | 10/03 08:26:30 | 6 + 1 + 8 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3489377 | 10/03 08:23:00 | 2 + 6 + 7 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3489376 | 10/03 08:19:30 | 4 + 5 + 6 | 15 | 大 | 单 | 顺子 |
| 3489375 | 10/03 08:16:00 | 9 + 9 + 3 | 21 | 大 | 单 | 对子 |
| 3489374 | 10/03 08:12:30 | 9 + 7 + 3 | 19 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3489373 | 10/03 08:09:00 | 7 + 4 + 8 | 19 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3489372 | 10/03 08:05:30 | 6 + 1 + 9 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3489371 | 10/03 08:02:00 | 3 + 9 + 7 | 19 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3489370 | 10/03 07:58:30 | 2 + 9 + 2 | 13 | 小 | 单 | 对子 |
| 3489369 | 10/03 07:55:00 | 6 + 0 + 6 | 12 | 小 | 双 | 对子 |
| 3489368 | 10/03 07:51:30 | 8 + 3 + 5 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3489367 | 10/03 07:48:00 | 2 + 1 + 3 | 6 | 小 | 双 | 顺子 |
| 3489366 | 10/03 07:44:30 | 2 + 2 + 9 | 13 | 小 | 单 | 对子 |
| 3489365 | 10/03 07:41:00 | 4 + 6 + 2 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3489364 | 10/03 07:37:30 | 6 + 5 + 8 | 19 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3489363 | 10/03 07:34:00 | 6 + 7 + 8 | 21 | 大 | 单 | 顺子 |
| 3489362 | 10/03 07:30:30 | 0 + 1 + 8 | 9 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3489361 | 10/03 07:27:00 | 6 + 0 + 4 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3489360 | 10/03 07:23:30 | 1 + 1 + 2 | 4 | 小 | 双 | 对子 |
| 3489359 | 10/03 07:20:00 | 2 + 0 + 7 | 9 | 小 | 单 | 杂六 |
