500期 · 缺口0
重复期号 0 条;摘要 2b1fcedb12ea8f7d。
每500期合并为一个有统计价值的区间页,不为每一期制造只有一行内容的薄页面。
重复期号 0 条;摘要 2b1fcedb12ea8f7d。
大 257、小 243;单 255、双 245;平均和值 13.47。
完整500期参与上方统计,表格先展示最近100条方便核对。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3489500 | 10/03 15:33:30 | 6 + 3 + 6 | 15 | 大 | 单 |
| 3489499 | 10/03 15:30:00 | 8 + 5 + 0 | 13 | 小 | 单 |
| 3489498 | 10/03 15:26:30 | 1 + 9 + 1 | 11 | 小 | 单 |
| 3489497 | 10/03 15:23:00 | 9 + 9 + 7 | 25 | 大 | 单 |
| 3489496 | 10/03 15:19:30 | 7 + 9 + 1 | 17 | 大 | 单 |
| 3489495 | 10/03 15:16:00 | 3 + 8 + 7 | 18 | 大 | 双 |
| 3489494 | 10/03 15:12:30 | 6 + 5 + 9 | 20 | 大 | 双 |
| 3489493 | 10/03 15:09:00 | 8 + 0 + 5 | 13 | 小 | 单 |
| 3489492 | 10/03 15:05:30 | 6 + 4 + 2 | 12 | 小 | 双 |
| 3489491 | 10/03 15:02:00 | 8 + 3 + 7 | 18 | 大 | 双 |
| 3489490 | 10/03 14:58:30 | 9 + 3 + 3 | 15 | 大 | 单 |
| 3489489 | 10/03 14:55:00 | 5 + 6 + 7 | 18 | 大 | 双 |
| 3489488 | 10/03 14:51:30 | 6 + 8 + 6 | 20 | 大 | 双 |
| 3489487 | 10/03 14:48:00 | 0 + 6 + 2 | 8 | 小 | 双 |
| 3489486 | 10/03 14:44:30 | 9 + 2 + 4 | 15 | 大 | 单 |
| 3489485 | 10/03 14:41:00 | 9 + 7 + 6 | 22 | 大 | 双 |
| 3489484 | 10/03 14:37:30 | 0 + 7 + 0 | 7 | 小 | 单 |
| 3489483 | 10/03 14:34:00 | 1 + 1 + 7 | 9 | 小 | 单 |
| 3489482 | 10/03 14:30:30 | 1 + 6 + 0 | 7 | 小 | 单 |
| 3489481 | 10/03 14:27:00 | 8 + 9 + 9 | 26 | 大 | 双 |
| 3489480 | 10/03 14:23:30 | 5 + 4 + 1 | 10 | 小 | 双 |
| 3489479 | 10/03 14:20:00 | 5 + 0 + 4 | 9 | 小 | 单 |
| 3489478 | 10/03 14:16:30 | 3 + 0 + 8 | 11 | 小 | 单 |
| 3489477 | 10/03 14:13:00 | 2 + 9 + 3 | 14 | 大 | 双 |
| 3489476 | 10/03 14:09:30 | 0 + 1 + 5 | 6 | 小 | 双 |
| 3489475 | 10/03 14:06:00 | 6 + 0 + 8 | 14 | 大 | 双 |
| 3489474 | 10/03 14:02:30 | 7 + 5 + 0 | 12 | 小 | 双 |
| 3489473 | 10/03 13:59:00 | 4 + 4 + 8 | 16 | 大 | 双 |
| 3489472 | 10/03 13:55:30 | 9 + 0 + 0 | 9 | 小 | 单 |
| 3489471 | 10/03 13:52:00 | 4 + 8 + 9 | 21 | 大 | 单 |
| 3489470 | 10/03 13:48:30 | 2 + 4 + 0 | 6 | 小 | 双 |
| 3489469 | 10/03 13:45:00 | 8 + 9 + 3 | 20 | 大 | 双 |
| 3489468 | 10/03 13:41:30 | 9 + 3 + 4 | 16 | 大 | 双 |
| 3489467 | 10/03 13:38:00 | 4 + 2 + 7 | 13 | 小 | 单 |
| 3489466 | 10/03 13:34:30 | 7 + 2 + 6 | 15 | 大 | 单 |
| 3489465 | 10/03 13:31:00 | 3 + 4 + 0 | 7 | 小 | 单 |
| 3489464 | 10/03 13:27:30 | 1 + 8 + 5 | 14 | 大 | 双 |
| 3489463 | 10/03 13:24:00 | 2 + 1 + 6 | 9 | 小 | 单 |
| 3489462 | 10/03 13:20:30 | 5 + 2 + 0 | 7 | 小 | 单 |
| 3489461 | 10/03 13:17:00 | 3 + 9 + 4 | 16 | 大 | 双 |
| 3489460 | 10/03 13:13:30 | 3 + 5 + 2 | 10 | 小 | 双 |
| 3489459 | 10/03 13:10:00 | 5 + 3 + 0 | 8 | 小 | 双 |
| 3489458 | 10/03 13:06:30 | 1 + 5 + 3 | 9 | 小 | 单 |
| 3489457 | 10/03 13:03:00 | 9 + 6 + 5 | 20 | 大 | 双 |
| 3489456 | 10/03 12:59:30 | 4 + 6 + 1 | 11 | 小 | 单 |
| 3489455 | 10/03 12:56:00 | 9 + 1 + 4 | 14 | 大 | 双 |
| 3489454 | 10/03 12:52:30 | 8 + 6 + 1 | 15 | 大 | 单 |
| 3489453 | 10/03 12:49:00 | 1 + 3 + 3 | 7 | 小 | 单 |
| 3489452 | 10/03 12:45:30 | 9 + 2 + 7 | 18 | 大 | 双 |
| 3489451 | 10/03 12:42:00 | 8 + 5 + 9 | 22 | 大 | 双 |
| 3489450 | 10/03 12:38:30 | 0 + 9 + 1 | 10 | 小 | 双 |
| 3489449 | 10/03 12:35:00 | 3 + 1 + 8 | 12 | 小 | 双 |
| 3489448 | 10/03 12:31:30 | 7 + 2 + 3 | 12 | 小 | 双 |
| 3489447 | 10/03 12:28:00 | 1 + 9 + 9 | 19 | 大 | 单 |
| 3489446 | 10/03 12:24:30 | 8 + 2 + 0 | 10 | 小 | 双 |
| 3489445 | 10/03 12:21:00 | 5 + 0 + 5 | 10 | 小 | 双 |
| 3489444 | 10/03 12:17:30 | 4 + 8 + 7 | 19 | 大 | 单 |
| 3489443 | 10/03 12:14:00 | 1 + 9 + 0 | 10 | 小 | 双 |
| 3489442 | 10/03 12:10:30 | 8 + 9 + 2 | 19 | 大 | 单 |
| 3489441 | 10/03 12:07:00 | 3 + 8 + 0 | 11 | 小 | 单 |
| 3489440 | 10/03 12:03:30 | 0 + 2 + 4 | 6 | 小 | 双 |
| 3489439 | 10/03 12:00:00 | 5 + 1 + 0 | 6 | 小 | 双 |
| 3489438 | 10/03 11:56:30 | 9 + 7 + 7 | 23 | 大 | 单 |
| 3489437 | 10/03 11:53:00 | 3 + 4 + 2 | 9 | 小 | 单 |
| 3489436 | 10/03 11:49:30 | 2 + 7 + 7 | 16 | 大 | 双 |
| 3489435 | 10/03 11:46:00 | 1 + 7 + 1 | 9 | 小 | 单 |
| 3489434 | 10/03 11:42:30 | 8 + 3 + 4 | 15 | 大 | 单 |
| 3489433 | 10/03 11:39:00 | 4 + 5 + 9 | 18 | 大 | 双 |
| 3489432 | 10/03 11:35:30 | 0 + 8 + 9 | 17 | 大 | 单 |
| 3489431 | 10/03 11:32:00 | 2 + 9 + 6 | 17 | 大 | 单 |
| 3489430 | 10/03 11:28:30 | 4 + 1 + 9 | 14 | 大 | 双 |
| 3489429 | 10/03 11:25:00 | 3 + 0 + 3 | 6 | 小 | 双 |
| 3489428 | 10/03 11:21:30 | 9 + 6 + 2 | 17 | 大 | 单 |
| 3489427 | 10/03 11:18:00 | 4 + 0 + 8 | 12 | 小 | 双 |
| 3489426 | 10/03 11:14:30 | 1 + 3 + 8 | 12 | 小 | 双 |
| 3489425 | 10/03 11:11:00 | 3 + 3 + 9 | 15 | 大 | 单 |
| 3489424 | 10/03 11:07:30 | 6 + 6 + 3 | 15 | 大 | 单 |
| 3489423 | 10/03 11:04:00 | 5 + 9 + 9 | 23 | 大 | 单 |
| 3489422 | 10/03 11:00:30 | 7 + 7 + 6 | 20 | 大 | 双 |
| 3489421 | 10/03 10:57:00 | 1 + 3 + 7 | 11 | 小 | 单 |
| 3489420 | 10/03 10:53:30 | 5 + 6 + 9 | 20 | 大 | 双 |
| 3489419 | 10/03 10:50:00 | 6 + 9 + 1 | 16 | 大 | 双 |
| 3489418 | 10/03 10:46:30 | 0 + 6 + 0 | 6 | 小 | 双 |
| 3489417 | 10/03 10:43:00 | 0 + 9 + 2 | 11 | 小 | 单 |
| 3489416 | 10/03 10:39:30 | 7 + 4 + 9 | 20 | 大 | 双 |
| 3489415 | 10/03 10:36:00 | 5 + 8 + 6 | 19 | 大 | 单 |
| 3489414 | 10/03 10:32:30 | 3 + 7 + 5 | 15 | 大 | 单 |
| 3489413 | 10/03 10:29:00 | 9 + 9 + 1 | 19 | 大 | 单 |
| 3489412 | 10/03 10:25:30 | 3 + 1 + 1 | 5 | 小 | 单 |
| 3489411 | 10/03 10:22:00 | 8 + 4 + 4 | 16 | 大 | 双 |
| 3489410 | 10/03 10:18:30 | 0 + 4 + 3 | 7 | 小 | 单 |
| 3489409 | 10/03 10:15:00 | 0 + 3 + 1 | 4 | 小 | 双 |
| 3489408 | 10/03 10:11:30 | 9 + 5 + 5 | 19 | 大 | 单 |
| 3489407 | 10/03 10:08:00 | 6 + 2 + 7 | 15 | 大 | 单 |
| 3489406 | 10/03 10:04:30 | 7 + 7 + 0 | 14 | 大 | 双 |
| 3489405 | 10/03 10:01:00 | 6 + 3 + 7 | 16 | 大 | 双 |
| 3489404 | 10/03 09:57:30 | 7 + 5 + 6 | 18 | 大 | 双 |
| 3489403 | 10/03 09:54:00 | 0 + 4 + 4 | 8 | 小 | 双 |
| 3489402 | 10/03 09:50:30 | 7 + 9 + 7 | 23 | 大 | 单 |
| 3489401 | 10/03 09:47:00 | 8 + 3 + 6 | 17 | 大 | 单 |
核对加拿大28第3489001至3489500期共500条记录,查看数据摘要、缺口、大小单双与和值统计。固定区间必须从明确边界开始并恰好包含五百期,内部期号连续且无重复才发布。边界不会随每天新增记录向后滑动,便于长期复查。
PC28PC 从公开只读来源取得期号、三个号码与开奖时间,按统一字段整理后检查格式、重复和连续性,再确认自然日、月份、年份或固定五百期边界。任一步发现异常,系统停止生成新档案并保留上一次通过检查的版本,不把不完整记录标成完整资料。
引用本页时应同时保存页面地址、生成日期、实际记录数和范围摘要;复算时以逐期记录为准。资料规模按当前快照如实公开,历史大小、单双、和值或缺口只描述已经发生的样本,不回答下一期,也不提供投注、交易或收益保证。
阅读重点:先确认“加拿大28第3489001至3489500期历史区间”对应日期、期号还是固定区间,再检查记录总数、首尾期号、缺口、重复、摘要和生成日期。引用时保留本页地址与数据来源,结构化资料应描述本站核验后形成的档案。
“加拿大28第3489001至3489500期历史区间”是枫析28核验档案:固定五百期区间第3489001至3489500期实际500条,摘要指纹前十六位2b1fcedb12ea8f7d。区间内缺口0个、重复0条,和值均值13.47、标准差4.89;大号257期、小号243期、单数255期、双数245期。档案只在字段有效、首尾正确且内部连续时生成;引用须保留起止期号、样本数和生成日期,历史分布不作未来结果判断。