500-DRAW ARCHIVE BLOCK

第3489501—3490000期历史区间

每500期合并为一个有统计价值的区间页,不为每一期制造只有一行内容的薄页面。

QUALITY CHECK

500期 · 缺口0

重复期号 0 条;摘要 3f3d0cb5063724f5。

DISTRIBUTION

大小与单双

大 257、小 243;单 244、双 256;平均和值 13.61。

区间最近100条

完整500期参与上方统计,表格先展示最近100条方便核对。

期号时间号码和值大小单双
349000010/04 21:49:304 + 0 + 26小双
348999910/04 21:46:004 + 2 + 410小双
348999810/04 21:42:305 + 9 + 418大双
348999710/04 21:39:003 + 5 + 08小双
348999610/04 21:35:305 + 1 + 511小单
348999510/04 21:32:002 + 7 + 312小双
348999410/04 21:28:301 + 6 + 411小单
348999310/04 21:25:003 + 8 + 011小单
348999210/04 21:21:301 + 2 + 14小双
348999110/04 21:18:008 + 2 + 717大单
348999010/04 21:14:304 + 0 + 913小单
348998910/04 21:11:000 + 1 + 67小单
348998810/04 21:07:301 + 4 + 914大双
348998710/04 21:04:002 + 3 + 38小双
348998610/04 21:00:307 + 0 + 07小单
348998510/04 20:57:007 + 0 + 18小双
348998410/04 20:53:302 + 9 + 718大双
348998310/04 20:50:005 + 6 + 718大双
348998210/04 20:46:302 + 9 + 718大双
348998110/04 20:43:003 + 9 + 517大单
348998010/04 20:39:302 + 4 + 39小单
348997910/04 20:36:006 + 5 + 011小单
348997810/04 20:32:309 + 4 + 417大单
348997710/04 20:29:007 + 3 + 111小单
348997610/04 20:25:302 + 0 + 02小双
348997510/04 20:22:000 + 4 + 59小单
348997410/04 20:18:308 + 6 + 721大单
348997310/04 20:15:000 + 8 + 210小双
348997210/04 20:11:304 + 2 + 17小单
348997110/04 20:08:008 + 2 + 515大单
348997010/04 20:04:306 + 9 + 419大单
348996910/04 20:01:007 + 0 + 18小双
348996810/04 19:57:300 + 6 + 39小单
348996710/04 19:54:005 + 3 + 412小双
348996610/04 19:50:306 + 6 + 113小单
348996510/04 19:47:005 + 1 + 511小单
348996410/04 19:43:309 + 6 + 217大单
348996310/04 19:40:004 + 0 + 04小双
348996210/04 19:36:300 + 9 + 09小单
348996110/04 19:33:008 + 0 + 311小单
348996010/04 18:56:303 + 2 + 813小单
348995910/04 18:53:008 + 9 + 320大双
348995810/04 18:49:306 + 6 + 012小双
348995710/04 18:46:004 + 1 + 38小双
348995610/04 18:42:301 + 0 + 23小单
348995510/04 18:39:005 + 7 + 214大双
348995410/04 18:35:309 + 8 + 522大双
348995310/04 18:32:009 + 8 + 724大双
348995210/04 18:28:309 + 7 + 016大双
348995110/04 18:25:005 + 6 + 718大双
348995010/04 18:21:300 + 1 + 23小单
348994910/04 18:18:008 + 3 + 011小单
348994810/04 18:14:308 + 9 + 724大双
348994710/04 18:11:006 + 0 + 06小双
348994610/04 18:07:309 + 5 + 014大双
348994510/04 18:04:006 + 0 + 06小双
348994410/04 18:00:300 + 0 + 77小单
348994310/04 17:57:004 + 4 + 210小双
348994210/04 17:53:300 + 0 + 44小双
348994110/04 17:50:009 + 5 + 317大单
348994010/04 17:46:303 + 1 + 26小双
348993910/04 17:43:001 + 6 + 411小单
348993810/04 17:39:306 + 0 + 06小双
348993710/04 17:36:001 + 8 + 817大单
348993610/04 17:32:301 + 5 + 39小单
348993510/04 17:29:000 + 9 + 110小双
348993410/04 17:25:301 + 8 + 09小单
348993310/04 17:22:003 + 5 + 917大单
348993210/04 17:18:300 + 9 + 110小双
348993110/04 17:15:007 + 0 + 07小单
348993010/04 17:11:304 + 6 + 818大双
348992910/04 17:08:009 + 8 + 320大双
348992810/04 17:04:309 + 9 + 422大双
348992710/04 17:01:007 + 7 + 115大单
348992610/04 16:57:304 + 1 + 05小单
348992510/04 16:54:005 + 9 + 418大双
348992410/04 16:50:300 + 3 + 58小双
348992310/04 16:47:005 + 2 + 916大双
348992210/04 16:43:301 + 4 + 49小单
348992110/04 16:40:006 + 0 + 39小单
348992010/04 16:36:308 + 6 + 721大单
348991910/04 16:33:005 + 0 + 813小单
348991810/04 16:29:307 + 1 + 614大双
348991710/04 16:26:008 + 6 + 822大双
348991610/04 16:22:305 + 1 + 410小双
348991510/04 16:19:006 + 7 + 114大双
348991410/04 16:15:308 + 5 + 417大单
348991310/04 16:12:004 + 9 + 922大双
348991210/04 16:08:309 + 5 + 519大单
348991110/04 16:05:009 + 9 + 725大单
348991010/04 16:01:301 + 6 + 411小单
348990910/04 15:58:009 + 4 + 417大单
348990810/04 15:54:304 + 9 + 215大单
348990710/04 15:51:007 + 0 + 512小双
348990610/04 15:47:302 + 5 + 916大双
348990510/04 15:44:002 + 4 + 410小双
348990410/04 15:40:303 + 1 + 15小单
348990310/04 15:37:009 + 2 + 718大双
348990210/04 15:33:307 + 1 + 917大单
348990110/04 15:30:004 + 2 + 28小双

加拿大28第3489501至3490000期历史区间的档案说明

核对加拿大28第3489501至3490000期共500条记录,查看数据摘要、缺口、大小单双与和值统计。固定区间必须从明确边界开始并恰好包含五百期,内部期号连续且无重复才发布。边界不会随每天新增记录向后滑动,便于长期复查。

PC28PC 从公开只读来源取得期号、三个号码与开奖时间,按统一字段整理后检查格式、重复和连续性,再确认自然日、月份、年份或固定五百期边界。任一步发现异常,系统停止生成新档案并保留上一次通过检查的版本,不把不完整记录标成完整资料。

引用本页时应同时保存页面地址、生成日期、实际记录数和范围摘要;复算时以逐期记录为准。资料规模按当前快照如实公开,历史大小、单双、和值或缺口只描述已经发生的样本,不回答下一期,也不提供投注、交易或收益保证。

本页阅读重点

阅读重点:先确认“加拿大28第3489501至3490000期历史区间”对应日期、期号还是固定区间,再检查记录总数、首尾期号、缺口、重复、摘要和生成日期。引用时保留本页地址与数据来源,结构化资料应描述本站核验后形成的档案。

本页可引用结论

“加拿大28第3489501至3490000期历史区间”是枫析28核验档案:固定五百期区间第3489501至3490000期实际500条,摘要指纹前十六位3f3d0cb5063724f5。区间内缺口0个、重复0条,和值均值13.61、标准差5.20;大号257期、小号243期、单数244期、双数256期。档案只在字段有效、首尾正确且内部连续时生成;引用须保留起止期号、样本数和生成日期,历史分布不作未来结果判断。