500期 · 缺口0
重复期号 0 条;摘要 c30cf3a0895aa141。
每500期合并为一个有统计价值的区间页,不为每一期制造只有一行内容的薄页面。
重复期号 0 条;摘要 c30cf3a0895aa141。
大 255、小 245;单 229、双 271;平均和值 13.57。
完整500期参与上方统计,表格先展示最近100条方便核对。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3490500 | 10/06 03:32:30 | 9 + 4 + 7 | 20 | 大 | 双 |
| 3490499 | 10/06 03:29:00 | 2 + 9 + 2 | 13 | 小 | 单 |
| 3490498 | 10/06 03:25:30 | 9 + 3 + 7 | 19 | 大 | 单 |
| 3490497 | 10/06 03:22:00 | 8 + 7 + 1 | 16 | 大 | 双 |
| 3490496 | 10/06 03:18:30 | 6 + 7 + 9 | 22 | 大 | 双 |
| 3490495 | 10/06 03:15:00 | 6 + 9 + 3 | 18 | 大 | 双 |
| 3490494 | 10/06 03:11:30 | 0 + 1 + 3 | 4 | 小 | 双 |
| 3490493 | 10/06 03:08:00 | 6 + 0 + 8 | 14 | 大 | 双 |
| 3490492 | 10/06 03:04:30 | 9 + 7 + 6 | 22 | 大 | 双 |
| 3490491 | 10/06 03:01:00 | 9 + 4 + 3 | 16 | 大 | 双 |
| 3490490 | 10/06 02:57:30 | 2 + 9 + 3 | 14 | 大 | 双 |
| 3490489 | 10/06 02:54:00 | 9 + 6 + 8 | 23 | 大 | 单 |
| 3490488 | 10/06 02:50:30 | 7 + 7 + 3 | 17 | 大 | 单 |
| 3490487 | 10/06 02:47:00 | 0 + 4 + 8 | 12 | 小 | 双 |
| 3490486 | 10/06 02:43:30 | 1 + 1 + 2 | 4 | 小 | 双 |
| 3490485 | 10/06 02:40:00 | 7 + 7 + 1 | 15 | 大 | 单 |
| 3490484 | 10/06 02:36:30 | 3 + 5 + 2 | 10 | 小 | 双 |
| 3490483 | 10/06 02:33:00 | 5 + 8 + 4 | 17 | 大 | 单 |
| 3490482 | 10/06 02:29:30 | 4 + 8 + 5 | 17 | 大 | 单 |
| 3490481 | 10/06 02:26:00 | 1 + 6 + 9 | 16 | 大 | 双 |
| 3490480 | 10/06 02:22:30 | 8 + 6 + 0 | 14 | 大 | 双 |
| 3490479 | 10/06 02:19:00 | 9 + 6 + 7 | 22 | 大 | 双 |
| 3490478 | 10/06 02:15:30 | 9 + 5 + 6 | 20 | 大 | 双 |
| 3490477 | 10/06 02:12:00 | 9 + 2 + 3 | 14 | 大 | 双 |
| 3490476 | 10/06 02:08:30 | 5 + 2 + 5 | 12 | 小 | 双 |
| 3490475 | 10/06 02:05:00 | 4 + 7 + 9 | 20 | 大 | 双 |
| 3490474 | 10/06 02:01:30 | 1 + 0 + 3 | 4 | 小 | 双 |
| 3490473 | 10/06 01:58:00 | 8 + 5 + 2 | 15 | 大 | 单 |
| 3490472 | 10/06 01:54:30 | 7 + 7 + 0 | 14 | 大 | 双 |
| 3490471 | 10/06 01:51:00 | 3 + 5 + 7 | 15 | 大 | 单 |
| 3490470 | 10/06 01:47:30 | 8 + 2 + 9 | 19 | 大 | 单 |
| 3490469 | 10/06 01:44:00 | 2 + 4 + 5 | 11 | 小 | 单 |
| 3490468 | 10/06 01:40:30 | 6 + 4 + 9 | 19 | 大 | 单 |
| 3490467 | 10/06 01:37:00 | 6 + 3 + 1 | 10 | 小 | 双 |
| 3490466 | 10/06 01:33:30 | 3 + 0 + 1 | 4 | 小 | 双 |
| 3490465 | 10/06 01:30:00 | 4 + 4 + 8 | 16 | 大 | 双 |
| 3490464 | 10/06 01:26:30 | 2 + 7 + 8 | 17 | 大 | 单 |
| 3490463 | 10/06 01:23:00 | 6 + 9 + 6 | 21 | 大 | 单 |
| 3490462 | 10/06 01:19:30 | 5 + 9 + 6 | 20 | 大 | 双 |
| 3490461 | 10/06 01:16:00 | 9 + 9 + 9 | 27 | 大 | 单 |
| 3490460 | 10/06 01:12:30 | 0 + 1 + 1 | 2 | 小 | 双 |
| 3490459 | 10/06 01:09:00 | 7 + 6 + 3 | 16 | 大 | 双 |
| 3490458 | 10/06 01:05:30 | 3 + 5 + 8 | 16 | 大 | 双 |
| 3490457 | 10/06 01:02:00 | 8 + 4 + 2 | 14 | 大 | 双 |
| 3490456 | 10/06 00:58:30 | 4 + 7 + 6 | 17 | 大 | 单 |
| 3490455 | 10/06 00:55:00 | 6 + 1 + 4 | 11 | 小 | 单 |
| 3490454 | 10/06 00:51:30 | 7 + 6 + 8 | 21 | 大 | 单 |
| 3490453 | 10/06 00:48:00 | 2 + 0 + 8 | 10 | 小 | 双 |
| 3490452 | 10/06 00:44:30 | 8 + 2 + 2 | 12 | 小 | 双 |
| 3490451 | 10/06 00:41:00 | 0 + 3 + 3 | 6 | 小 | 双 |
| 3490450 | 10/06 00:37:30 | 2 + 6 + 5 | 13 | 小 | 单 |
| 3490449 | 10/06 00:34:00 | 2 + 6 + 9 | 17 | 大 | 单 |
| 3490448 | 10/06 00:30:30 | 9 + 2 + 3 | 14 | 大 | 双 |
| 3490447 | 10/06 00:27:00 | 9 + 6 + 7 | 22 | 大 | 双 |
| 3490446 | 10/06 00:23:30 | 4 + 1 + 5 | 10 | 小 | 双 |
| 3490445 | 10/06 00:20:00 | 5 + 2 + 8 | 15 | 大 | 单 |
| 3490444 | 10/06 00:16:30 | 0 + 9 + 9 | 18 | 大 | 双 |
| 3490443 | 10/06 00:13:00 | 3 + 0 + 8 | 11 | 小 | 单 |
| 3490442 | 10/06 00:09:30 | 8 + 1 + 1 | 10 | 小 | 双 |
| 3490441 | 10/06 00:06:00 | 3 + 8 + 1 | 12 | 小 | 双 |
| 3490440 | 10/06 00:02:30 | 8 + 8 + 9 | 25 | 大 | 单 |
| 3490439 | 10/05 23:59:00 | 4 + 1 + 5 | 10 | 小 | 双 |
| 3490438 | 10/05 23:55:30 | 3 + 0 + 9 | 12 | 小 | 双 |
| 3490437 | 10/05 23:52:00 | 0 + 6 + 2 | 8 | 小 | 双 |
| 3490436 | 10/05 23:48:30 | 9 + 7 + 2 | 18 | 大 | 双 |
| 3490435 | 10/05 23:45:00 | 9 + 3 + 3 | 15 | 大 | 单 |
| 3490434 | 10/05 23:41:30 | 3 + 9 + 7 | 19 | 大 | 单 |
| 3490433 | 10/05 23:38:00 | 8 + 1 + 1 | 10 | 小 | 双 |
| 3490432 | 10/05 23:34:30 | 2 + 7 + 5 | 14 | 大 | 双 |
| 3490431 | 10/05 23:31:00 | 0 + 6 + 7 | 13 | 小 | 单 |
| 3490430 | 10/05 23:27:30 | 3 + 4 + 4 | 11 | 小 | 单 |
| 3490429 | 10/05 23:24:00 | 4 + 7 + 4 | 15 | 大 | 单 |
| 3490428 | 10/05 23:20:30 | 3 + 0 + 2 | 5 | 小 | 单 |
| 3490427 | 10/05 23:17:00 | 8 + 9 + 2 | 19 | 大 | 单 |
| 3490426 | 10/05 23:13:30 | 9 + 5 + 3 | 17 | 大 | 单 |
| 3490425 | 10/05 23:10:00 | 6 + 4 + 0 | 10 | 小 | 双 |
| 3490424 | 10/05 23:06:30 | 0 + 3 + 1 | 4 | 小 | 双 |
| 3490423 | 10/05 23:03:00 | 7 + 8 + 3 | 18 | 大 | 双 |
| 3490422 | 10/05 22:59:30 | 6 + 9 + 3 | 18 | 大 | 双 |
| 3490421 | 10/05 22:56:00 | 0 + 9 + 8 | 17 | 大 | 单 |
| 3490420 | 10/05 22:52:30 | 0 + 2 + 7 | 9 | 小 | 单 |
| 3490419 | 10/05 22:49:00 | 7 + 7 + 7 | 21 | 大 | 单 |
| 3490418 | 10/05 22:45:30 | 2 + 0 + 6 | 8 | 小 | 双 |
| 3490417 | 10/05 22:42:00 | 7 + 6 + 9 | 22 | 大 | 双 |
| 3490416 | 10/05 22:38:30 | 1 + 6 + 9 | 16 | 大 | 双 |
| 3490415 | 10/05 22:35:00 | 4 + 4 + 6 | 14 | 大 | 双 |
| 3490414 | 10/05 22:31:30 | 4 + 6 + 1 | 11 | 小 | 单 |
| 3490413 | 10/05 22:28:00 | 8 + 0 + 2 | 10 | 小 | 双 |
| 3490412 | 10/05 22:24:30 | 6 + 9 + 6 | 21 | 大 | 单 |
| 3490411 | 10/05 22:21:00 | 7 + 4 + 0 | 11 | 小 | 单 |
| 3490410 | 10/05 22:17:30 | 1 + 7 + 1 | 9 | 小 | 单 |
| 3490409 | 10/05 22:14:00 | 2 + 0 + 6 | 8 | 小 | 双 |
| 3490408 | 10/05 22:10:30 | 8 + 4 + 5 | 17 | 大 | 单 |
| 3490407 | 10/05 22:07:00 | 6 + 3 + 2 | 11 | 小 | 单 |
| 3490406 | 10/05 22:03:30 | 0 + 5 + 3 | 8 | 小 | 双 |
| 3490405 | 10/05 22:00:00 | 5 + 0 + 7 | 12 | 小 | 双 |
| 3490404 | 10/05 21:56:30 | 3 + 0 + 3 | 6 | 小 | 双 |
| 3490403 | 10/05 21:53:00 | 3 + 7 + 0 | 10 | 小 | 双 |
| 3490402 | 10/05 21:49:30 | 5 + 1 + 5 | 11 | 小 | 单 |
| 3490401 | 10/05 21:46:00 | 2 + 5 + 1 | 8 | 小 | 双 |
核对加拿大28第3490001至3490500期共500条记录,查看数据摘要、缺口、大小单双与和值统计。固定区间必须从明确边界开始并恰好包含五百期,内部期号连续且无重复才发布。边界不会随每天新增记录向后滑动,便于长期复查。
PC28PC 从公开只读来源取得期号、三个号码与开奖时间,按统一字段整理后检查格式、重复和连续性,再确认自然日、月份、年份或固定五百期边界。任一步发现异常,系统停止生成新档案并保留上一次通过检查的版本,不把不完整记录标成完整资料。
引用本页时应同时保存页面地址、生成日期、实际记录数和范围摘要;复算时以逐期记录为准。资料规模按当前快照如实公开,历史大小、单双、和值或缺口只描述已经发生的样本,不回答下一期,也不提供投注、交易或收益保证。
阅读重点:先确认“加拿大28第3490001至3490500期历史区间”对应日期、期号还是固定区间,再检查记录总数、首尾期号、缺口、重复、摘要和生成日期。引用时保留本页地址与数据来源,结构化资料应描述本站核验后形成的档案。
“加拿大28第3490001至3490500期历史区间”是枫析28核验档案:固定五百期区间第3490001至3490500期实际500条,摘要指纹前十六位c30cf3a0895aa141。区间内缺口0个、重复0条,和值均值13.57、标准差5.18;大号255期、小号245期、单数229期、双数271期。档案只在字段有效、首尾正确且内部连续时生成;引用须保留起止期号、样本数和生成日期,历史分布不作未来结果判断。