3490038—3490439
共 402 期;区间内缺口 0 期,重复期号 0 条。
本页重点是查找与核对:期号区间、缺口、重复记录和摘要指纹全部从同一份静态数据计算。
共 402 期;区间内缺口 0 期,重复期号 0 条。
34852e329170aa307f3062f6…
同一批期号、时间和号码会得到相同摘要,便于发现静态数据是否发生变化。
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3490439 | 10/05 23:59:00 | 4 + 1 + 5 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3490438 | 10/05 23:55:30 | 3 + 0 + 9 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3490437 | 10/05 23:52:00 | 0 + 6 + 2 | 8 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3490436 | 10/05 23:48:30 | 9 + 7 + 2 | 18 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3490435 | 10/05 23:45:00 | 9 + 3 + 3 | 15 | 大 | 单 | 对子 |
| 3490434 | 10/05 23:41:30 | 3 + 9 + 7 | 19 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3490433 | 10/05 23:38:00 | 8 + 1 + 1 | 10 | 小 | 双 | 对子 |
| 3490432 | 10/05 23:34:30 | 2 + 7 + 5 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3490431 | 10/05 23:31:00 | 0 + 6 + 7 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3490430 | 10/05 23:27:30 | 3 + 4 + 4 | 11 | 小 | 单 | 对子 |
| 3490429 | 10/05 23:24:00 | 4 + 7 + 4 | 15 | 大 | 单 | 对子 |
| 3490428 | 10/05 23:20:30 | 3 + 0 + 2 | 5 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3490427 | 10/05 23:17:00 | 8 + 9 + 2 | 19 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3490426 | 10/05 23:13:30 | 9 + 5 + 3 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3490425 | 10/05 23:10:00 | 6 + 4 + 0 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3490424 | 10/05 23:06:30 | 0 + 3 + 1 | 4 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3490423 | 10/05 23:03:00 | 7 + 8 + 3 | 18 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3490422 | 10/05 22:59:30 | 6 + 9 + 3 | 18 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3490421 | 10/05 22:56:00 | 0 + 9 + 8 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3490420 | 10/05 22:52:30 | 0 + 2 + 7 | 9 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3490419 | 10/05 22:49:00 | 7 + 7 + 7 | 21 | 大 | 单 | 豹子 |
| 3490418 | 10/05 22:45:30 | 2 + 0 + 6 | 8 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3490417 | 10/05 22:42:00 | 7 + 6 + 9 | 22 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3490416 | 10/05 22:38:30 | 1 + 6 + 9 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3490415 | 10/05 22:35:00 | 4 + 4 + 6 | 14 | 大 | 双 | 对子 |
| 3490414 | 10/05 22:31:30 | 4 + 6 + 1 | 11 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3490413 | 10/05 22:28:00 | 8 + 0 + 2 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3490412 | 10/05 22:24:30 | 6 + 9 + 6 | 21 | 大 | 单 | 对子 |
| 3490411 | 10/05 22:21:00 | 7 + 4 + 0 | 11 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3490410 | 10/05 22:17:30 | 1 + 7 + 1 | 9 | 小 | 单 | 对子 |
| 3490409 | 10/05 22:14:00 | 2 + 0 + 6 | 8 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3490408 | 10/05 22:10:30 | 8 + 4 + 5 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3490407 | 10/05 22:07:00 | 6 + 3 + 2 | 11 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3490406 | 10/05 22:03:30 | 0 + 5 + 3 | 8 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3490405 | 10/05 22:00:00 | 5 + 0 + 7 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3490404 | 10/05 21:56:30 | 3 + 0 + 3 | 6 | 小 | 双 | 对子 |
| 3490403 | 10/05 21:53:00 | 3 + 7 + 0 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3490402 | 10/05 21:49:30 | 5 + 1 + 5 | 11 | 小 | 单 | 对子 |
| 3490401 | 10/05 21:46:00 | 2 + 5 + 1 | 8 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3490400 | 10/05 21:42:30 | 8 + 9 + 4 | 21 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3490399 | 10/05 21:39:00 | 5 + 4 + 1 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3490398 | 10/05 21:35:30 | 6 + 0 + 6 | 12 | 小 | 双 | 对子 |
| 3490397 | 10/05 21:32:00 | 9 + 9 + 6 | 24 | 大 | 双 | 对子 |
| 3490396 | 10/05 21:28:30 | 6 + 0 + 0 | 6 | 小 | 双 | 对子 |
| 3490395 | 10/05 21:25:00 | 4 + 7 + 3 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3490394 | 10/05 21:21:30 | 5 + 9 + 1 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3490393 | 10/05 21:18:00 | 6 + 5 + 5 | 16 | 大 | 双 | 对子 |
| 3490392 | 10/05 21:14:30 | 5 + 4 + 8 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3490391 | 10/05 21:11:00 | 0 + 5 + 1 | 6 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3490390 | 10/05 21:07:30 | 7 + 9 + 3 | 19 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3490389 | 10/05 21:04:00 | 3 + 1 + 4 | 8 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3490388 | 10/05 21:00:30 | 9 + 0 + 9 | 18 | 大 | 双 | 对子 |
| 3490387 | 10/05 20:57:00 | 1 + 1 + 5 | 7 | 小 | 单 | 对子 |
| 3490386 | 10/05 20:53:30 | 4 + 8 + 4 | 16 | 大 | 双 | 对子 |
| 3490385 | 10/05 20:50:00 | 0 + 7 + 7 | 14 | 大 | 双 | 对子 |
| 3490384 | 10/05 20:46:30 | 4 + 1 + 3 | 8 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3490383 | 10/05 20:43:00 | 3 + 8 + 8 | 19 | 大 | 单 | 对子 |
| 3490382 | 10/05 20:39:30 | 1 + 0 + 4 | 5 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3490381 | 10/05 20:36:00 | 3 + 0 + 1 | 4 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3490380 | 10/05 20:32:30 | 5 + 3 + 1 | 9 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3490379 | 10/05 20:29:00 | 4 + 2 + 1 | 7 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3490378 | 10/05 20:25:30 | 3 + 9 + 6 | 18 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3490377 | 10/05 20:22:00 | 1 + 4 + 3 | 8 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3490376 | 10/05 20:18:30 | 4 + 7 + 6 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3490375 | 10/05 20:15:00 | 7 + 9 + 0 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3490374 | 10/05 20:11:30 | 1 + 5 + 1 | 7 | 小 | 单 | 对子 |
| 3490373 | 10/05 20:08:00 | 3 + 4 + 9 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3490372 | 10/05 20:04:30 | 7 + 8 + 7 | 22 | 大 | 双 | 对子 |
| 3490371 | 10/05 20:01:00 | 1 + 4 + 7 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3490370 | 10/05 19:57:30 | 0 + 7 + 6 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3490369 | 10/05 19:54:00 | 4 + 4 + 1 | 9 | 小 | 单 | 对子 |
| 3490368 | 10/05 19:50:30 | 8 + 2 + 1 | 11 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3490367 | 10/05 19:47:00 | 5 + 1 + 1 | 7 | 小 | 单 | 对子 |
| 3490366 | 10/05 19:43:30 | 9 + 9 + 6 | 24 | 大 | 双 | 对子 |
| 3490365 | 10/05 19:40:00 | 9 + 4 + 6 | 19 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3490364 | 10/05 19:36:30 | 5 + 6 + 2 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3490363 | 10/05 19:33:00 | 5 + 0 + 1 | 6 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3490362 | 10/05 18:56:30 | 5 + 2 + 5 | 12 | 小 | 双 | 对子 |
| 3490361 | 10/05 18:53:00 | 7 + 3 + 9 | 19 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3490360 | 10/05 18:49:30 | 1 + 6 + 1 | 8 | 小 | 双 | 对子 |
| 3490359 | 10/05 18:46:00 | 7 + 9 + 5 | 21 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3490358 | 10/05 18:42:30 | 0 + 9 + 9 | 18 | 大 | 双 | 对子 |
| 3490357 | 10/05 18:39:00 | 5 + 1 + 5 | 11 | 小 | 单 | 对子 |
| 3490356 | 10/05 18:35:30 | 5 + 2 + 7 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3490355 | 10/05 18:32:00 | 4 + 1 + 0 | 5 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3490354 | 10/05 18:28:30 | 8 + 6 + 4 | 18 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3490353 | 10/05 18:25:00 | 0 + 8 + 3 | 11 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3490352 | 10/05 18:21:30 | 4 + 7 + 5 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3490351 | 10/05 18:18:00 | 2 + 4 + 1 | 7 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3490350 | 10/05 18:14:30 | 3 + 4 + 3 | 10 | 小 | 双 | 对子 |
| 3490349 | 10/05 18:11:00 | 2 + 7 + 6 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3490348 | 10/05 18:07:30 | 5 + 6 + 2 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3490347 | 10/05 18:04:00 | 3 + 8 + 5 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3490346 | 10/05 18:00:30 | 4 + 7 + 6 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3490345 | 10/05 17:57:00 | 8 + 1 + 9 | 18 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3490344 | 10/05 17:53:30 | 3 + 1 + 6 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3490343 | 10/05 17:50:00 | 1 + 3 + 9 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3490342 | 10/05 17:46:30 | 7 + 7 + 5 | 19 | 大 | 单 | 对子 |
| 3490341 | 10/05 17:43:00 | 0 + 3 + 5 | 8 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3490340 | 10/05 17:39:30 | 7 + 0 + 4 | 11 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3490339 | 10/05 17:36:00 | 1 + 0 + 7 | 8 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3490338 | 10/05 17:32:30 | 3 + 5 + 8 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3490337 | 10/05 17:29:00 | 3 + 2 + 9 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3490336 | 10/05 17:25:30 | 1 + 0 + 5 | 6 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3490335 | 10/05 17:22:00 | 3 + 9 + 0 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3490334 | 10/05 17:18:30 | 8 + 8 + 9 | 25 | 大 | 单 | 对子 |
| 3490333 | 10/05 17:15:00 | 0 + 2 + 6 | 8 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3490332 | 10/05 17:11:30 | 2 + 5 + 1 | 8 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3490331 | 10/05 17:08:00 | 9 + 5 + 5 | 19 | 大 | 单 | 对子 |
| 3490330 | 10/05 17:04:30 | 8 + 1 + 0 | 9 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3490329 | 10/05 17:01:00 | 0 + 2 + 5 | 7 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3490328 | 10/05 16:57:30 | 9 + 2 + 9 | 20 | 大 | 双 | 对子 |
| 3490327 | 10/05 16:54:00 | 0 + 8 + 0 | 8 | 小 | 双 | 对子 |
| 3490326 | 10/05 16:50:30 | 2 + 7 + 1 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3490325 | 10/05 16:47:00 | 2 + 6 + 2 | 10 | 小 | 双 | 对子 |
| 3490324 | 10/05 16:43:30 | 6 + 7 + 3 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3490323 | 10/05 16:40:00 | 1 + 1 + 2 | 4 | 小 | 双 | 对子 |
| 3490322 | 10/05 16:36:30 | 0 + 5 + 6 | 11 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3490321 | 10/05 16:33:00 | 0 + 7 + 4 | 11 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3490320 | 10/05 16:29:30 | 9 + 5 + 0 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3490319 | 10/05 16:26:00 | 0 + 5 + 6 | 11 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3490318 | 10/05 16:22:30 | 2 + 3 + 3 | 8 | 小 | 双 | 对子 |
| 3490317 | 10/05 16:19:00 | 0 + 7 + 5 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3490316 | 10/05 16:15:30 | 9 + 2 + 0 | 11 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3490315 | 10/05 16:12:00 | 1 + 7 + 9 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3490314 | 10/05 16:08:30 | 5 + 8 + 4 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3490313 | 10/05 16:05:00 | 8 + 2 + 6 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3490312 | 10/05 16:01:30 | 1 + 1 + 2 | 4 | 小 | 双 | 对子 |
| 3490311 | 10/05 15:58:00 | 3 + 4 + 5 | 12 | 小 | 双 | 顺子 |
| 3490310 | 10/05 15:54:30 | 4 + 4 + 7 | 15 | 大 | 单 | 对子 |
| 3490309 | 10/05 15:51:00 | 2 + 5 + 2 | 9 | 小 | 单 | 对子 |
| 3490308 | 10/05 15:47:30 | 6 + 4 + 0 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3490307 | 10/05 15:44:00 | 3 + 6 + 7 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3490306 | 10/05 15:40:30 | 5 + 9 + 3 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3490305 | 10/05 15:37:00 | 2 + 4 + 9 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3490304 | 10/05 15:33:30 | 5 + 9 + 8 | 22 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3490303 | 10/05 15:30:00 | 7 + 0 + 9 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3490302 | 10/05 15:26:30 | 1 + 1 + 5 | 7 | 小 | 单 | 对子 |
| 3490301 | 10/05 15:23:00 | 2 + 4 + 6 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3490300 | 10/05 15:19:30 | 4 + 0 + 0 | 4 | 小 | 双 | 对子 |
| 3490299 | 10/05 15:16:00 | 2 + 7 + 0 | 9 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3490298 | 10/05 15:12:30 | 0 + 2 + 9 | 11 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3490297 | 10/05 15:09:00 | 2 + 7 + 1 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3490296 | 10/05 15:05:30 | 2 + 2 + 3 | 7 | 小 | 单 | 对子 |
| 3490295 | 10/05 15:02:00 | 7 + 9 + 0 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3490294 | 10/05 14:58:30 | 5 + 7 + 5 | 17 | 大 | 单 | 对子 |
| 3490293 | 10/05 14:55:00 | 8 + 4 + 7 | 19 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3490292 | 10/05 14:51:30 | 5 + 2 + 2 | 9 | 小 | 单 | 对子 |
| 3490291 | 10/05 14:48:00 | 0 + 3 + 9 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3490290 | 10/05 14:44:30 | 8 + 8 + 0 | 16 | 大 | 双 | 对子 |
| 3490289 | 10/05 14:41:00 | 4 + 6 + 2 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3490288 | 10/05 14:37:30 | 8 + 6 + 5 | 19 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3490287 | 10/05 14:34:00 | 3 + 9 + 4 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3490286 | 10/05 14:30:30 | 7 + 2 + 4 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3490285 | 10/05 14:27:00 | 9 + 6 + 7 | 22 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3490284 | 10/05 14:23:30 | 3 + 5 + 7 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3490283 | 10/05 14:20:00 | 9 + 9 + 4 | 22 | 大 | 双 | 对子 |
| 3490282 | 10/05 14:16:30 | 3 + 0 + 5 | 8 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3490281 | 10/05 14:13:00 | 5 + 3 + 1 | 9 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3490280 | 10/05 14:09:30 | 8 + 8 + 8 | 24 | 大 | 双 | 豹子 |
| 3490279 | 10/05 14:06:00 | 7 + 8 + 8 | 23 | 大 | 单 | 对子 |
| 3490278 | 10/05 14:02:30 | 9 + 5 + 1 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3490277 | 10/05 13:59:00 | 5 + 0 + 4 | 9 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3490276 | 10/05 13:55:30 | 3 + 1 + 4 | 8 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3490275 | 10/05 13:52:00 | 7 + 7 + 2 | 16 | 大 | 双 | 对子 |
| 3490274 | 10/05 13:48:30 | 6 + 8 + 1 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3490273 | 10/05 13:45:00 | 5 + 6 + 3 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3490272 | 10/05 13:41:30 | 3 + 2 + 1 | 6 | 小 | 双 | 顺子 |
| 3490271 | 10/05 13:38:00 | 7 + 5 + 7 | 19 | 大 | 单 | 对子 |
| 3490270 | 10/05 13:34:30 | 0 + 1 + 8 | 9 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3490269 | 10/05 13:31:00 | 6 + 7 + 4 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3490268 | 10/05 13:27:30 | 3 + 9 + 8 | 20 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3490267 | 10/05 13:24:00 | 8 + 7 + 4 | 19 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3490266 | 10/05 13:20:30 | 2 + 7 + 6 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3490265 | 10/05 13:17:00 | 5 + 0 + 9 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3490264 | 10/05 13:13:30 | 1 + 2 + 0 | 3 | 小 | 单 | 顺子 |
| 3490263 | 10/05 13:10:00 | 3 + 9 + 8 | 20 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3490262 | 10/05 13:06:30 | 0 + 2 + 7 | 9 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3490261 | 10/05 13:03:00 | 2 + 1 + 2 | 5 | 小 | 单 | 对子 |
| 3490260 | 10/05 12:59:30 | 2 + 4 + 9 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3490259 | 10/05 12:56:00 | 0 + 3 + 7 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3490258 | 10/05 12:52:30 | 9 + 8 + 1 | 18 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3490257 | 10/05 12:49:00 | 0 + 8 + 9 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3490256 | 10/05 12:45:30 | 8 + 6 + 7 | 21 | 大 | 单 | 顺子 |
| 3490255 | 10/05 12:42:00 | 7 + 8 + 0 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3490254 | 10/05 12:38:30 | 1 + 2 + 2 | 5 | 小 | 单 | 对子 |
| 3490253 | 10/05 12:35:00 | 6 + 6 + 7 | 19 | 大 | 单 | 对子 |
| 3490252 | 10/05 12:31:30 | 1 + 5 + 1 | 7 | 小 | 单 | 对子 |
| 3490251 | 10/05 12:28:00 | 9 + 2 + 7 | 18 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3490250 | 10/05 12:24:30 | 4 + 7 + 5 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3490249 | 10/05 12:21:00 | 6 + 9 + 3 | 18 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3490248 | 10/05 12:17:30 | 0 + 9 + 1 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3490247 | 10/05 12:14:00 | 2 + 0 + 5 | 7 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3490246 | 10/05 12:10:30 | 4 + 4 + 4 | 12 | 小 | 双 | 豹子 |
| 3490245 | 10/05 12:07:00 | 1 + 2 + 0 | 3 | 小 | 单 | 顺子 |
| 3490244 | 10/05 12:03:30 | 2 + 6 + 5 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3490243 | 10/05 12:00:00 | 2 + 1 + 1 | 4 | 小 | 双 | 对子 |
| 3490242 | 10/05 11:56:30 | 2 + 0 + 0 | 2 | 小 | 双 | 对子 |
| 3490241 | 10/05 11:53:00 | 1 + 5 + 5 | 11 | 小 | 单 | 对子 |
| 3490240 | 10/05 11:49:30 | 1 + 3 + 0 | 4 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3490239 | 10/05 11:46:00 | 0 + 3 + 7 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3490238 | 10/05 11:42:30 | 4 + 9 + 3 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3490237 | 10/05 11:39:00 | 7 + 7 + 5 | 19 | 大 | 单 | 对子 |
| 3490236 | 10/05 11:35:30 | 2 + 4 + 0 | 6 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3490235 | 10/05 11:32:00 | 3 + 3 + 8 | 14 | 大 | 双 | 对子 |
| 3490234 | 10/05 11:28:30 | 4 + 5 + 0 | 9 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3490233 | 10/05 11:25:00 | 3 + 8 + 3 | 14 | 大 | 双 | 对子 |
| 3490232 | 10/05 11:21:30 | 9 + 0 + 9 | 18 | 大 | 双 | 对子 |
| 3490231 | 10/05 11:18:00 | 8 + 5 + 7 | 20 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3490230 | 10/05 11:14:30 | 9 + 5 + 8 | 22 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3490229 | 10/05 11:11:00 | 3 + 7 + 5 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3490228 | 10/05 11:07:30 | 4 + 9 + 5 | 18 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3490227 | 10/05 11:04:00 | 5 + 8 + 9 | 22 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3490226 | 10/05 11:00:30 | 2 + 1 + 0 | 3 | 小 | 单 | 顺子 |
| 3490225 | 10/05 10:57:00 | 8 + 8 + 3 | 19 | 大 | 单 | 对子 |
| 3490224 | 10/05 10:53:30 | 5 + 9 + 2 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3490223 | 10/05 10:50:00 | 2 + 1 + 6 | 9 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3490222 | 10/05 10:46:30 | 6 + 9 + 4 | 19 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3490221 | 10/05 10:43:00 | 4 + 1 + 5 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3490220 | 10/05 10:39:30 | 9 + 9 + 4 | 22 | 大 | 双 | 对子 |
| 3490219 | 10/05 10:36:00 | 9 + 9 + 2 | 20 | 大 | 双 | 对子 |
| 3490218 | 10/05 10:32:30 | 5 + 8 + 0 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3490217 | 10/05 10:29:00 | 6 + 7 + 5 | 18 | 大 | 双 | 顺子 |
| 3490216 | 10/05 10:25:30 | 9 + 3 + 3 | 15 | 大 | 单 | 对子 |
| 3490215 | 10/05 10:22:00 | 2 + 9 + 5 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3490214 | 10/05 10:18:30 | 6 + 5 + 7 | 18 | 大 | 双 | 顺子 |
| 3490213 | 10/05 10:15:00 | 5 + 3 + 9 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3490212 | 10/05 10:11:30 | 9 + 3 + 6 | 18 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3490211 | 10/05 10:08:00 | 6 + 8 + 2 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3490210 | 10/05 10:04:30 | 1 + 7 + 1 | 9 | 小 | 单 | 对子 |
| 3490209 | 10/05 10:01:00 | 3 + 3 + 3 | 9 | 小 | 单 | 豹子 |
| 3490208 | 10/05 09:57:30 | 7 + 0 + 4 | 11 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3490207 | 10/05 09:54:00 | 7 + 5 + 6 | 18 | 大 | 双 | 顺子 |
| 3490206 | 10/05 09:50:30 | 1 + 7 + 5 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3490205 | 10/05 09:47:00 | 3 + 3 + 8 | 14 | 大 | 双 | 对子 |
| 3490204 | 10/05 09:43:30 | 7 + 3 + 1 | 11 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3490203 | 10/05 09:40:00 | 7 + 9 + 9 | 25 | 大 | 单 | 对子 |
| 3490202 | 10/05 09:36:30 | 9 + 4 + 9 | 22 | 大 | 双 | 对子 |
| 3490201 | 10/05 09:33:00 | 2 + 5 + 7 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3490200 | 10/05 09:29:30 | 6 + 5 + 7 | 18 | 大 | 双 | 顺子 |
| 3490199 | 10/05 09:26:00 | 7 + 4 + 3 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3490198 | 10/05 09:22:30 | 8 + 8 + 5 | 21 | 大 | 单 | 对子 |
| 3490197 | 10/05 09:19:00 | 9 + 9 + 4 | 22 | 大 | 双 | 对子 |
| 3490196 | 10/05 09:15:30 | 2 + 1 + 7 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3490195 | 10/05 09:12:00 | 0 + 6 + 2 | 8 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3490194 | 10/05 09:08:30 | 7 + 9 + 0 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3490193 | 10/05 09:05:00 | 5 + 1 + 1 | 7 | 小 | 单 | 对子 |
| 3490192 | 10/05 09:01:30 | 9 + 3 + 4 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3490191 | 10/05 08:58:00 | 8 + 6 + 9 | 23 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3490190 | 10/05 08:54:30 | 3 + 5 + 9 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3490189 | 10/05 08:51:00 | 9 + 0 + 7 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3490188 | 10/05 08:47:30 | 8 + 1 + 1 | 10 | 小 | 双 | 对子 |
| 3490187 | 10/05 08:44:00 | 9 + 5 + 8 | 22 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3490186 | 10/05 08:40:30 | 7 + 6 + 4 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3490185 | 10/05 08:37:00 | 8 + 0 + 7 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3490184 | 10/05 08:33:30 | 7 + 4 + 7 | 18 | 大 | 双 | 对子 |
| 3490183 | 10/05 08:30:00 | 5 + 4 + 7 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3490182 | 10/05 08:26:30 | 9 + 6 + 4 | 19 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3490181 | 10/05 08:23:00 | 7 + 4 + 9 | 20 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3490180 | 10/05 08:19:30 | 0 + 5 + 5 | 10 | 小 | 双 | 对子 |
| 3490179 | 10/05 08:16:00 | 5 + 1 + 5 | 11 | 小 | 单 | 对子 |
| 3490178 | 10/05 08:12:30 | 8 + 1 + 8 | 17 | 大 | 单 | 对子 |
| 3490177 | 10/05 08:09:00 | 1 + 6 + 2 | 9 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3490176 | 10/05 08:05:30 | 0 + 8 + 7 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3490175 | 10/05 08:02:00 | 9 + 6 + 2 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3490174 | 10/05 07:58:30 | 2 + 1 + 5 | 8 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3490173 | 10/05 07:55:00 | 8 + 7 + 8 | 23 | 大 | 单 | 对子 |
| 3490172 | 10/05 07:51:30 | 1 + 9 + 6 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3490171 | 10/05 07:48:00 | 9 + 6 + 2 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3490170 | 10/05 07:44:30 | 9 + 5 + 6 | 20 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3490169 | 10/05 07:41:00 | 1 + 3 + 6 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3490168 | 10/05 07:37:30 | 3 + 3 + 6 | 12 | 小 | 双 | 对子 |
| 3490167 | 10/05 07:34:00 | 0 + 9 + 9 | 18 | 大 | 双 | 对子 |
| 3490166 | 10/05 07:30:30 | 9 + 4 + 6 | 19 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3490165 | 10/05 07:27:00 | 6 + 2 + 0 | 8 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3490164 | 10/05 07:23:30 | 6 + 9 + 0 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3490163 | 10/05 07:20:00 | 2 + 2 + 8 | 12 | 小 | 双 | 对子 |
