3490440—3490841
共 402 期;区间内缺口 0 期,重复期号 0 条。
本页重点是查找与核对:期号区间、缺口、重复记录和摘要指纹全部从同一份静态数据计算。
共 402 期;区间内缺口 0 期,重复期号 0 条。
f41101529e018a3b437da5b4…
同一批期号、时间和号码会得到相同摘要,便于发现静态数据是否发生变化。
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3490841 | 10/06 23:59:00 | 0 + 2 + 5 | 7 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3490840 | 10/06 23:55:30 | 6 + 0 + 0 | 6 | 小 | 双 | 对子 |
| 3490839 | 10/06 23:52:00 | 0 + 0 + 2 | 2 | 小 | 双 | 对子 |
| 3490838 | 10/06 23:48:30 | 3 + 3 + 8 | 14 | 大 | 双 | 对子 |
| 3490837 | 10/06 23:45:00 | 3 + 1 + 3 | 7 | 小 | 单 | 对子 |
| 3490836 | 10/06 23:41:30 | 4 + 0 + 4 | 8 | 小 | 双 | 对子 |
| 3490835 | 10/06 23:38:00 | 9 + 7 + 0 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3490834 | 10/06 23:34:30 | 9 + 7 + 4 | 20 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3490833 | 10/06 23:31:00 | 4 + 2 + 0 | 6 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3490832 | 10/06 23:27:30 | 7 + 8 + 5 | 20 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3490831 | 10/06 23:24:00 | 0 + 5 + 9 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3490830 | 10/06 23:20:30 | 3 + 3 + 6 | 12 | 小 | 双 | 对子 |
| 3490829 | 10/06 23:17:00 | 8 + 2 + 5 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3490828 | 10/06 23:13:30 | 2 + 7 + 1 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3490827 | 10/06 23:10:00 | 0 + 8 + 7 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3490826 | 10/06 23:06:30 | 6 + 2 + 0 | 8 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3490825 | 10/06 23:03:00 | 5 + 1 + 7 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3490824 | 10/06 22:59:30 | 2 + 4 + 6 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3490823 | 10/06 22:56:00 | 0 + 7 + 2 | 9 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3490822 | 10/06 22:52:30 | 9 + 3 + 1 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3490821 | 10/06 22:49:00 | 6 + 1 + 1 | 8 | 小 | 双 | 对子 |
| 3490820 | 10/06 22:45:30 | 2 + 1 + 2 | 5 | 小 | 单 | 对子 |
| 3490819 | 10/06 22:42:00 | 7 + 2 + 9 | 18 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3490818 | 10/06 22:38:30 | 8 + 4 + 7 | 19 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3490817 | 10/06 22:35:00 | 0 + 5 + 2 | 7 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3490816 | 10/06 22:31:30 | 9 + 8 + 7 | 24 | 大 | 双 | 顺子 |
| 3490815 | 10/06 22:28:00 | 1 + 9 + 9 | 19 | 大 | 单 | 对子 |
| 3490814 | 10/06 22:24:30 | 7 + 3 + 5 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3490813 | 10/06 22:21:00 | 6 + 8 + 8 | 22 | 大 | 双 | 对子 |
| 3490812 | 10/06 22:17:30 | 9 + 4 + 4 | 17 | 大 | 单 | 对子 |
| 3490811 | 10/06 22:14:00 | 6 + 1 + 7 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3490810 | 10/06 22:10:30 | 2 + 2 + 0 | 4 | 小 | 双 | 对子 |
| 3490809 | 10/06 22:07:00 | 1 + 9 + 1 | 11 | 小 | 单 | 对子 |
| 3490808 | 10/06 22:03:30 | 8 + 8 + 2 | 18 | 大 | 双 | 对子 |
| 3490807 | 10/06 22:00:00 | 7 + 0 + 3 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3490806 | 10/06 21:56:30 | 2 + 4 + 2 | 8 | 小 | 双 | 对子 |
| 3490805 | 10/06 21:53:00 | 5 + 4 + 0 | 9 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3490804 | 10/06 21:49:30 | 1 + 4 + 5 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3490803 | 10/06 21:46:00 | 1 + 9 + 3 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3490802 | 10/06 21:42:30 | 8 + 1 + 4 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3490801 | 10/06 21:39:00 | 3 + 3 + 4 | 10 | 小 | 双 | 对子 |
| 3490800 | 10/06 21:35:30 | 4 + 8 + 1 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3490799 | 10/06 21:32:00 | 9 + 4 + 3 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3490798 | 10/06 21:28:30 | 3 + 1 + 0 | 4 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3490797 | 10/06 21:25:00 | 7 + 2 + 8 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3490796 | 10/06 21:21:30 | 3 + 4 + 8 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3490795 | 10/06 21:18:00 | 6 + 3 + 9 | 18 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3490794 | 10/06 21:14:30 | 2 + 2 + 5 | 9 | 小 | 单 | 对子 |
| 3490793 | 10/06 21:11:00 | 0 + 0 + 4 | 4 | 小 | 双 | 对子 |
| 3490792 | 10/06 21:07:30 | 4 + 4 + 9 | 17 | 大 | 单 | 对子 |
| 3490791 | 10/06 21:04:00 | 2 + 5 + 7 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3490790 | 10/06 21:00:30 | 1 + 7 + 7 | 15 | 大 | 单 | 对子 |
| 3490789 | 10/06 20:57:00 | 2 + 9 + 7 | 18 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3490788 | 10/06 20:53:30 | 6 + 6 + 9 | 21 | 大 | 单 | 对子 |
| 3490787 | 10/06 20:50:00 | 7 + 9 + 2 | 18 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3490786 | 10/06 20:46:30 | 9 + 1 + 5 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3490785 | 10/06 20:43:00 | 4 + 7 + 9 | 20 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3490784 | 10/06 20:39:30 | 3 + 2 + 5 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3490783 | 10/06 20:36:00 | 1 + 1 + 5 | 7 | 小 | 单 | 对子 |
| 3490782 | 10/06 20:32:30 | 0 + 5 + 6 | 11 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3490781 | 10/06 20:29:00 | 4 + 6 + 9 | 19 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3490780 | 10/06 20:25:30 | 5 + 7 + 9 | 21 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3490779 | 10/06 20:22:00 | 5 + 2 + 3 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3490778 | 10/06 20:18:30 | 3 + 6 + 1 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3490777 | 10/06 20:15:00 | 2 + 4 + 0 | 6 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3490776 | 10/06 20:11:30 | 5 + 4 + 6 | 15 | 大 | 单 | 顺子 |
| 3490775 | 10/06 20:08:00 | 7 + 1 + 0 | 8 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3490774 | 10/06 20:04:30 | 9 + 0 + 4 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3490773 | 10/06 20:01:00 | 1 + 2 + 7 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3490772 | 10/06 19:57:30 | 5 + 8 + 5 | 18 | 大 | 双 | 对子 |
| 3490771 | 10/06 19:54:00 | 9 + 6 + 1 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3490770 | 10/06 19:50:30 | 1 + 7 + 3 | 11 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3490769 | 10/06 19:47:00 | 9 + 8 + 3 | 20 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3490768 | 10/06 19:43:30 | 3 + 2 + 5 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3490767 | 10/06 19:40:00 | 3 + 4 + 1 | 8 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3490766 | 10/06 19:36:30 | 2 + 9 + 5 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3490765 | 10/06 19:33:00 | 1 + 3 + 3 | 7 | 小 | 单 | 对子 |
| 3490764 | 10/06 18:56:30 | 5 + 6 + 5 | 16 | 大 | 双 | 对子 |
| 3490763 | 10/06 18:53:00 | 9 + 1 + 0 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3490762 | 10/06 18:49:30 | 8 + 5 + 1 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3490761 | 10/06 18:46:00 | 2 + 8 + 0 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3490760 | 10/06 18:42:30 | 4 + 8 + 5 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3490759 | 10/06 18:39:00 | 1 + 3 + 4 | 8 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3490758 | 10/06 18:35:30 | 7 + 3 + 8 | 18 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3490757 | 10/06 18:32:00 | 8 + 6 + 2 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3490756 | 10/06 18:28:30 | 9 + 7 + 4 | 20 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3490755 | 10/06 18:25:00 | 3 + 1 + 6 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3490754 | 10/06 18:21:30 | 6 + 3 + 2 | 11 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3490753 | 10/06 18:18:00 | 4 + 1 + 4 | 9 | 小 | 单 | 对子 |
| 3490752 | 10/06 18:14:30 | 7 + 1 + 7 | 15 | 大 | 单 | 对子 |
| 3490751 | 10/06 18:11:00 | 2 + 4 + 3 | 9 | 小 | 单 | 顺子 |
| 3490750 | 10/06 18:07:30 | 9 + 3 + 7 | 19 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3490749 | 10/06 18:04:00 | 1 + 6 + 9 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3490748 | 10/06 18:00:30 | 5 + 6 + 3 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3490747 | 10/06 17:57:00 | 5 + 9 + 6 | 20 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3490746 | 10/06 17:53:30 | 0 + 8 + 3 | 11 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3490745 | 10/06 17:50:00 | 9 + 1 + 0 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3490744 | 10/06 17:46:30 | 5 + 2 + 1 | 8 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3490743 | 10/06 17:43:00 | 1 + 3 + 9 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3490742 | 10/06 17:39:30 | 7 + 2 + 6 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3490741 | 10/06 17:36:00 | 1 + 9 + 3 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3490740 | 10/06 17:32:30 | 7 + 4 + 7 | 18 | 大 | 双 | 对子 |
| 3490739 | 10/06 17:29:00 | 7 + 8 + 8 | 23 | 大 | 单 | 对子 |
| 3490738 | 10/06 17:25:30 | 2 + 0 + 3 | 5 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3490737 | 10/06 17:22:00 | 8 + 9 + 1 | 18 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3490736 | 10/06 17:18:30 | 4 + 0 + 6 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3490735 | 10/06 17:15:00 | 0 + 9 + 6 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3490734 | 10/06 17:11:30 | 9 + 4 + 4 | 17 | 大 | 单 | 对子 |
| 3490733 | 10/06 17:08:00 | 5 + 4 + 2 | 11 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3490732 | 10/06 17:04:30 | 2 + 1 + 2 | 5 | 小 | 单 | 对子 |
| 3490731 | 10/06 17:01:00 | 7 + 4 + 3 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3490730 | 10/06 16:57:30 | 2 + 7 + 5 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3490729 | 10/06 16:54:00 | 3 + 7 + 2 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3490728 | 10/06 16:50:30 | 7 + 9 + 2 | 18 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3490727 | 10/06 16:47:00 | 2 + 8 + 1 | 11 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3490726 | 10/06 16:43:30 | 0 + 5 + 5 | 10 | 小 | 双 | 对子 |
| 3490725 | 10/06 16:40:00 | 7 + 5 + 2 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3490724 | 10/06 16:36:30 | 0 + 6 + 9 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3490723 | 10/06 16:33:00 | 1 + 0 + 8 | 9 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3490722 | 10/06 16:29:30 | 2 + 4 + 2 | 8 | 小 | 双 | 对子 |
| 3490721 | 10/06 16:26:00 | 8 + 0 + 4 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3490720 | 10/06 16:22:30 | 4 + 2 + 0 | 6 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3490719 | 10/06 16:19:00 | 4 + 6 + 9 | 19 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3490718 | 10/06 16:15:30 | 6 + 2 + 7 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3490717 | 10/06 16:12:00 | 2 + 4 + 8 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3490716 | 10/06 16:08:30 | 3 + 3 + 6 | 12 | 小 | 双 | 对子 |
| 3490715 | 10/06 16:05:00 | 2 + 7 + 2 | 11 | 小 | 单 | 对子 |
| 3490714 | 10/06 16:01:30 | 4 + 6 + 9 | 19 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3490713 | 10/06 15:58:00 | 4 + 7 + 0 | 11 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3490712 | 10/06 15:54:30 | 8 + 1 + 1 | 10 | 小 | 双 | 对子 |
| 3490711 | 10/06 15:51:00 | 2 + 3 + 8 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3490710 | 10/06 15:47:30 | 1 + 0 + 7 | 8 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3490709 | 10/06 15:44:00 | 3 + 7 + 3 | 13 | 小 | 单 | 对子 |
| 3490708 | 10/06 15:40:30 | 1 + 5 + 5 | 11 | 小 | 单 | 对子 |
| 3490707 | 10/06 15:37:00 | 6 + 1 + 4 | 11 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3490706 | 10/06 15:33:30 | 2 + 1 + 9 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3490705 | 10/06 15:30:00 | 3 + 8 + 2 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3490704 | 10/06 15:26:30 | 9 + 1 + 9 | 19 | 大 | 单 | 对子 |
| 3490703 | 10/06 15:23:00 | 7 + 8 + 1 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3490702 | 10/06 15:19:30 | 4 + 1 + 8 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3490701 | 10/06 15:16:00 | 6 + 7 + 0 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3490700 | 10/06 15:12:30 | 7 + 1 + 4 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3490699 | 10/06 15:09:00 | 6 + 1 + 6 | 13 | 小 | 单 | 对子 |
| 3490698 | 10/06 15:05:30 | 4 + 3 + 3 | 10 | 小 | 双 | 对子 |
| 3490697 | 10/06 15:02:00 | 0 + 7 + 1 | 8 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3490696 | 10/06 14:58:30 | 3 + 7 + 5 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3490695 | 10/06 14:55:00 | 7 + 9 + 8 | 24 | 大 | 双 | 顺子 |
| 3490694 | 10/06 14:51:30 | 1 + 8 + 4 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3490693 | 10/06 14:48:00 | 3 + 2 + 1 | 6 | 小 | 双 | 顺子 |
| 3490692 | 10/06 14:44:30 | 0 + 3 + 9 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3490691 | 10/06 14:41:00 | 5 + 5 + 8 | 18 | 大 | 双 | 对子 |
| 3490690 | 10/06 14:37:30 | 3 + 2 + 6 | 11 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3490689 | 10/06 14:34:00 | 5 + 5 + 2 | 12 | 小 | 双 | 对子 |
| 3490688 | 10/06 14:30:30 | 2 + 6 + 3 | 11 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3490687 | 10/06 14:27:00 | 9 + 5 + 4 | 18 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3490686 | 10/06 14:23:30 | 4 + 1 + 3 | 8 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3490685 | 10/06 14:20:00 | 2 + 9 + 3 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3490684 | 10/06 14:16:30 | 1 + 2 + 7 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3490683 | 10/06 14:13:00 | 8 + 8 + 0 | 16 | 大 | 双 | 对子 |
| 3490682 | 10/06 14:09:30 | 4 + 0 + 3 | 7 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3490681 | 10/06 14:06:00 | 7 + 9 + 2 | 18 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3490680 | 10/06 14:02:30 | 9 + 7 + 7 | 23 | 大 | 单 | 对子 |
| 3490679 | 10/06 13:59:00 | 8 + 5 + 5 | 18 | 大 | 双 | 对子 |
| 3490678 | 10/06 13:55:30 | 8 + 2 + 0 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3490677 | 10/06 13:52:00 | 1 + 1 + 2 | 4 | 小 | 双 | 对子 |
| 3490676 | 10/06 13:48:30 | 3 + 2 + 4 | 9 | 小 | 单 | 顺子 |
| 3490675 | 10/06 13:45:00 | 1 + 8 + 9 | 18 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3490674 | 10/06 13:41:30 | 4 + 2 + 2 | 8 | 小 | 双 | 对子 |
| 3490673 | 10/06 13:38:00 | 8 + 5 + 7 | 20 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3490672 | 10/06 13:34:30 | 2 + 7 + 3 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3490671 | 10/06 13:31:00 | 4 + 7 + 5 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3490670 | 10/06 13:27:30 | 9 + 8 + 4 | 21 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3490669 | 10/06 13:24:00 | 1 + 2 + 9 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3490668 | 10/06 13:20:30 | 6 + 9 + 5 | 20 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3490667 | 10/06 13:17:00 | 2 + 6 + 2 | 10 | 小 | 双 | 对子 |
| 3490666 | 10/06 13:13:30 | 6 + 6 + 0 | 12 | 小 | 双 | 对子 |
| 3490665 | 10/06 13:10:00 | 0 + 4 + 0 | 4 | 小 | 双 | 对子 |
| 3490664 | 10/06 13:06:30 | 0 + 0 + 4 | 4 | 小 | 双 | 对子 |
| 3490663 | 10/06 13:03:00 | 3 + 9 + 9 | 21 | 大 | 单 | 对子 |
| 3490662 | 10/06 12:59:30 | 2 + 2 + 5 | 9 | 小 | 单 | 对子 |
| 3490661 | 10/06 12:56:00 | 7 + 1 + 1 | 9 | 小 | 单 | 对子 |
| 3490660 | 10/06 12:52:30 | 8 + 3 + 7 | 18 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3490659 | 10/06 12:49:00 | 1 + 1 + 3 | 5 | 小 | 单 | 对子 |
| 3490658 | 10/06 12:45:30 | 3 + 0 + 9 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3490657 | 10/06 12:42:00 | 9 + 0 + 1 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3490656 | 10/06 12:38:30 | 1 + 2 + 4 | 7 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3490655 | 10/06 12:35:00 | 0 + 4 + 5 | 9 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3490654 | 10/06 12:31:30 | 9 + 3 + 2 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3490653 | 10/06 12:28:00 | 3 + 7 + 9 | 19 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3490652 | 10/06 12:24:30 | 9 + 5 + 2 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3490651 | 10/06 12:21:00 | 6 + 8 + 0 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3490650 | 10/06 12:17:30 | 4 + 8 + 2 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3490649 | 10/06 12:14:00 | 2 + 8 + 3 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3490648 | 10/06 12:10:30 | 5 + 8 + 7 | 20 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3490647 | 10/06 12:07:00 | 9 + 5 + 1 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3490646 | 10/06 12:03:30 | 2 + 8 + 7 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3490645 | 10/06 12:00:00 | 3 + 9 + 3 | 15 | 大 | 单 | 对子 |
| 3490644 | 10/06 11:56:30 | 4 + 6 + 7 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3490643 | 10/06 11:53:00 | 4 + 8 + 0 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3490642 | 10/06 11:49:30 | 0 + 8 + 3 | 11 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3490641 | 10/06 11:46:00 | 7 + 8 + 5 | 20 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3490640 | 10/06 11:42:30 | 3 + 4 + 6 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3490639 | 10/06 11:39:00 | 6 + 2 + 5 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3490638 | 10/06 11:35:30 | 4 + 5 + 2 | 11 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3490637 | 10/06 11:32:00 | 8 + 0 + 8 | 16 | 大 | 双 | 对子 |
| 3490636 | 10/06 11:28:30 | 5 + 5 + 2 | 12 | 小 | 双 | 对子 |
| 3490635 | 10/06 11:25:00 | 1 + 3 + 7 | 11 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3490634 | 10/06 11:21:30 | 1 + 3 + 4 | 8 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3490633 | 10/06 11:18:00 | 6 + 0 + 6 | 12 | 小 | 双 | 对子 |
| 3490632 | 10/06 11:14:30 | 1 + 3 + 5 | 9 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3490631 | 10/06 11:11:00 | 0 + 5 + 0 | 5 | 小 | 单 | 对子 |
| 3490630 | 10/06 11:07:30 | 2 + 9 + 5 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3490629 | 10/06 11:04:00 | 0 + 5 + 3 | 8 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3490628 | 10/06 11:00:30 | 2 + 6 + 9 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3490627 | 10/06 10:57:00 | 6 + 5 + 4 | 15 | 大 | 单 | 顺子 |
| 3490626 | 10/06 10:53:30 | 0 + 1 + 2 | 3 | 小 | 单 | 顺子 |
| 3490625 | 10/06 10:50:00 | 0 + 0 + 2 | 2 | 小 | 双 | 对子 |
| 3490624 | 10/06 10:46:30 | 9 + 9 + 1 | 19 | 大 | 单 | 对子 |
| 3490623 | 10/06 10:43:00 | 4 + 3 + 0 | 7 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3490622 | 10/06 10:39:30 | 7 + 7 + 7 | 21 | 大 | 单 | 豹子 |
| 3490621 | 10/06 10:36:00 | 6 + 2 + 9 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3490620 | 10/06 10:32:30 | 9 + 0 + 6 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3490619 | 10/06 10:29:00 | 5 + 0 + 7 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3490618 | 10/06 10:25:30 | 6 + 7 + 9 | 22 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3490617 | 10/06 10:22:00 | 9 + 2 + 2 | 13 | 小 | 单 | 对子 |
| 3490616 | 10/06 10:18:30 | 6 + 4 + 6 | 16 | 大 | 双 | 对子 |
| 3490615 | 10/06 10:15:00 | 5 + 7 + 1 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3490614 | 10/06 10:11:30 | 4 + 3 + 1 | 8 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3490613 | 10/06 10:08:00 | 6 + 4 + 1 | 11 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3490612 | 10/06 10:04:30 | 9 + 7 + 8 | 24 | 大 | 双 | 顺子 |
| 3490611 | 10/06 10:01:00 | 8 + 5 + 9 | 22 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3490610 | 10/06 09:57:30 | 6 + 6 + 8 | 20 | 大 | 双 | 对子 |
| 3490609 | 10/06 09:54:00 | 4 + 4 + 8 | 16 | 大 | 双 | 对子 |
| 3490608 | 10/06 09:50:30 | 0 + 4 + 8 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3490607 | 10/06 09:47:00 | 1 + 6 + 8 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3490606 | 10/06 09:43:30 | 0 + 8 + 2 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3490605 | 10/06 09:40:00 | 5 + 2 + 6 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3490604 | 10/06 09:36:30 | 4 + 5 + 6 | 15 | 大 | 单 | 顺子 |
| 3490603 | 10/06 09:33:00 | 1 + 1 + 0 | 2 | 小 | 双 | 对子 |
| 3490602 | 10/06 09:29:30 | 9 + 9 + 8 | 26 | 大 | 双 | 对子 |
| 3490601 | 10/06 09:26:00 | 8 + 7 + 7 | 22 | 大 | 双 | 对子 |
| 3490600 | 10/06 09:22:30 | 0 + 0 + 2 | 2 | 小 | 双 | 对子 |
| 3490599 | 10/06 09:19:00 | 3 + 4 + 9 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3490598 | 10/06 09:15:30 | 7 + 7 + 2 | 16 | 大 | 双 | 对子 |
| 3490597 | 10/06 09:12:00 | 8 + 3 + 1 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3490596 | 10/06 09:08:30 | 5 + 7 + 7 | 19 | 大 | 单 | 对子 |
| 3490595 | 10/06 09:05:00 | 2 + 9 + 2 | 13 | 小 | 单 | 对子 |
| 3490594 | 10/06 09:01:30 | 0 + 5 + 0 | 5 | 小 | 单 | 对子 |
| 3490593 | 10/06 08:58:00 | 3 + 5 + 8 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3490592 | 10/06 08:54:30 | 3 + 5 + 9 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3490591 | 10/06 08:51:00 | 9 + 3 + 4 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3490590 | 10/06 08:47:30 | 4 + 6 + 6 | 16 | 大 | 双 | 对子 |
| 3490589 | 10/06 08:44:00 | 1 + 8 + 0 | 9 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3490588 | 10/06 08:40:30 | 8 + 6 + 7 | 21 | 大 | 单 | 顺子 |
| 3490587 | 10/06 08:37:00 | 0 + 6 + 5 | 11 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3490586 | 10/06 08:33:30 | 7 + 9 + 9 | 25 | 大 | 单 | 对子 |
| 3490585 | 10/06 08:30:00 | 5 + 7 + 3 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3490584 | 10/06 08:26:30 | 6 + 4 + 9 | 19 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3490583 | 10/06 08:23:00 | 5 + 8 + 4 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3490582 | 10/06 08:19:30 | 2 + 1 + 9 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3490581 | 10/06 08:16:00 | 3 + 3 + 1 | 7 | 小 | 单 | 对子 |
| 3490580 | 10/06 08:12:30 | 9 + 3 + 4 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3490579 | 10/06 08:09:00 | 3 + 8 + 7 | 18 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3490578 | 10/06 08:05:30 | 1 + 4 + 6 | 11 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3490577 | 10/06 08:02:00 | 7 + 2 + 0 | 9 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3490576 | 10/06 07:58:30 | 0 + 1 + 5 | 6 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3490575 | 10/06 07:55:00 | 5 + 9 + 5 | 19 | 大 | 单 | 对子 |
| 3490574 | 10/06 07:51:30 | 6 + 9 + 8 | 23 | 大 | 单 | 杂六 |
| 3490573 | 10/06 07:48:00 | 0 + 3 + 6 | 9 | 小 | 单 | 杂六 |
| 3490572 | 10/06 07:44:30 | 8 + 6 + 8 | 22 | 大 | 双 | 对子 |
| 3490571 | 10/06 07:41:00 | 5 + 5 + 9 | 19 | 大 | 单 | 对子 |
| 3490570 | 10/06 07:37:30 | 8 + 5 + 8 | 21 | 大 | 单 | 对子 |
| 3490569 | 10/06 07:34:00 | 7 + 8 + 5 | 20 | 大 | 双 | 杂六 |
| 3490568 | 10/06 07:30:30 | 5 + 1 + 6 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 3490567 | 10/06 07:27:00 | 9 + 7 + 8 | 24 | 大 | 双 | 顺子 |
| 3490566 | 10/06 07:23:30 | 5 + 4 + 4 | 13 | 小 | 单 | 对子 |
| 3490565 | 10/06 07:20:00 | 2 + 7 + 1 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
